1 cuota de $107.230,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $107.230,00 |
2 cuotas de $63.748,24 | Total $127.496,47 | |
3 cuotas de $43.874,94 | Total $131.624,83 | |
6 cuotas de $24.316,19 | Total $145.897,14 | |
9 cuotas de $18.084,94 | Total $162.764,42 | |
12 cuotas de $14.698,55 | Total $176.382,63 | |
24 cuotas de $10.723,00 | Total $257.352,00 |
3 cuotas de $45.690,70 | Total $137.072,11 | |
6 cuotas de $25.163,31 | Total $150.979,84 |
3 cuotas de $46.166,09 | Total $138.498,27 | |
6 cuotas de $25.343,81 | Total $152.062,86 | |
9 cuotas de $18.964,22 | Total $170.677,99 | |
12 cuotas de $15.531,37 | Total $186.376,46 |
18 cuotas de $11.940,06 | Total $214.921,09 |
El ADATA LEGEND 800 de 1TB es un SSD de alto rendimiento diseñado para creadores de contenido, gamers y usuarios exigentes. Usa la interfaz PCIe Gen4 x4 con protocolo NVMe 1.4, lo que le permite ofrecer velocidades de lectura y escritura secuenciales de hasta 3.500 MB/s y 2.800 MB/s respectivamente.
Su formato M.2 2280 lo hace ideal para notebooks y PCs modernas, optimizando el espacio y la eficiencia energética. Además, está construido con memoria 3D NAND Flash, lo que garantiza mayor durabilidad y rendimiento a largo plazo.
Marca: ADATA
Modelo: LEGEND 800
Capacidad: 1TB
Interfaz: PCIe Gen4 x4
Protocolo: NVMe 1.4
Formato: M.2 2280
Tipo de memoria: 3D NAND Flash
Velocidad de lectura secuencial: Hasta 3.500 MB/s
Velocidad de escritura secuencial: Hasta 2.800 MB/s
Resistencia (TBW): Hasta 600 TBW
MTBF: 2.000.000 horas
Tecnologías soportadas:
HMB (Host Memory Buffer)
Protección de datos LDPC (código de corrección de errores)
Soporte para S.M.A.R.T. y TRIM
Temperatura operativa: 0°C a 70°C
Dimensiones: 80 x 22 x 2.15 mm
Peso: Aprox. 6g