| 1 cuota de $168.831,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $168.831,00 |
| 2 cuotas de $100.370,03 | Total $200.740,06 | |
| 3 cuotas de $69.080,01 | Total $207.240,05 | |
| 6 cuotas de $38.285,24 | Total $229.711,46 | |
| 9 cuotas de $28.474,28 | Total $256.268,57 | |
| 12 cuotas de $23.142,50 | Total $277.710,11 | |
| 24 cuotas de $16.883,10 | Total $405.194,40 |
| 3 cuotas de $71.938,89 | Total $215.816,67 | |
| 6 cuotas de $39.619,00 | Total $237.714,05 |
| 3 cuotas de $72.687,37 | Total $218.062,12 | |
| 6 cuotas de $39.903,20 | Total $239.419,24 | |
| 9 cuotas de $29.858,70 | Total $268.728,30 | |
| 12 cuotas de $24.453,76 | Total $293.445,16 |
| 18 cuotas de $18.799,33 | Total $338.387,97 |
El ADATA LEGEND 860 1TB M.2 NVMe es un disco de estado sólido de alto rendimiento diseñado para usuarios que requieren velocidad, confiabilidad y eficiencia energética. Basado en la interfaz PCIe 4.0 x4 y el protocolo NVMe 1.4, ofrece una mejora significativa frente a los SSD SATA tradicionales, alcanzando velocidades de lectura y escritura secuenciales de hasta 5.000 MB/s y 4.500 MB/s, respectivamente.
Su formato M.2 2280 garantiza compatibilidad con una amplia gama de placas madre modernas, tanto en PC de escritorio como en notebooks. Incorpora un disipador térmico ultrafino de aluminio, que ayuda a reducir la temperatura hasta un 20 %, manteniendo un rendimiento estable incluso bajo cargas prolongadas.
Con una durabilidad de larga vida útil y soporte para tecnologías como LDPC ECC (corrección de errores) y SLC Caching, el LEGEND 860 es ideal para tareas de creación de contenido, juegos, diseño 3D y flujos de trabajo profesionales que demandan velocidad y confiabilidad continuas.
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Capacidad | 1 TB |
| Interfaz / Protocolo | PCIe Gen 4 x4 / NVMe 1.4 |
| Factor de forma | M.2 2280 |
| Velocidad de lectura secuencial (máx.) | Hasta 5.000 MB/s |
| Velocidad de escritura secuencial (máx.) | Hasta 4.500 MB/s |
| IOPS (lectura / escritura aleatoria) | Hasta 450.000 / 400.000 |
| Memoria Flash | 3D NAND |
| Caché | SLC Caching y DRAM Buffer |
| Tecnologías de protección | LDPC ECC, protección E2E Data Integrity, soporte SMART y TRIM |
| Disipador | Aluminio ultrafino con reducción térmica de hasta 20 % |
| Temperatura de operación | 0 °C a 70 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -40 °C a 85 °C |
| Resistencia a golpes | 1500 G / 0.5 ms |
| Durabilidad (TBW) | 600 TBW aprox. |
| MTBF (tiempo medio entre fallos) | 1,5 millones de horas |
| Dimensiones | 80 × 22 × 2,15 mm |
| Peso | 8 g aprox. |
| Garantía | 5 años limitada |
| Compatibilidad | Placas con ranura M.2 PCIe Gen 4, retrocompatible con Gen 3 |
