1 cuota de $68.831,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $68.831,00 |
2 cuotas de $40.920,03 | Total $81.840,06 | |
3 cuotas de $28.163,35 | Total $84.490,05 | |
6 cuotas de $15.608,58 | Total $93.651,46 | |
9 cuotas de $11.608,73 | Total $104.478,57 | |
12 cuotas de $9.435,01 | Total $113.220,11 | |
24 cuotas de $6.883,10 | Total $165.194,40 |
3 cuotas de $29.328,89 | Total $87.986,67 | |
6 cuotas de $16.152,34 | Total $96.914,05 |
3 cuotas de $29.634,04 | Total $88.902,12 | |
6 cuotas de $16.268,21 | Total $97.609,24 | |
9 cuotas de $12.173,14 | Total $109.558,30 | |
12 cuotas de $9.969,60 | Total $119.635,16 |
18 cuotas de $7.664,33 | Total $137.957,97 |
Descripción general:
El ADATA SU650 de 480 GB es una unidad de estado sólido en formato 2.5" que ofrece una mejora notable en velocidad y confiabilidad frente a los discos duros tradicionales. Utiliza memoria NAND Flash 3D para optimizar el rendimiento y la durabilidad, ofreciendo tiempos de arranque más cortos, carga rápida de aplicaciones y una mayor resistencia a golpes y vibraciones. Su diseño delgado y liviano lo hace compatible con la mayoría de las notebooks y PCs de escritorio, siendo ideal para quienes buscan una actualización económica y efectiva.
Ficha técnica:
Modelo: ADATA Ultimate SU650
Capacidad: 480 GB
Formato: 2.5"
Interfaz: SATA III 6 Gb/s (compatible con SATA II y SATA I)
Tipo de memoria: 3D NAND Flash
Velocidad de lectura secuencial: hasta 520 MB/s
Velocidad de escritura secuencial: hasta 450 MB/s
MTBF: 2.000.000 horas
Resistencia a impactos: hasta 1500 G / 0,5 ms
Consumo de energía: en reposo ~0,3 W / en operación ~2 W
Temperatura de funcionamiento: 0 °C a 70 °C
Dimensiones: 100,45 × 69,85 × 7 mm
Peso: 47,5 g
Compatibilidad: Windows, macOS, Linux