| 1 cuota de $82.467,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $82.467,00 |
| 2 cuotas de $49.026,63 | Total $98.053,26 | |
| 3 cuotas de $33.742,74 | Total $101.228,24 | |
| 6 cuotas de $18.700,76 | Total $112.204,60 | |
| 9 cuotas de $13.908,51 | Total $125.176,66 | |
| 12 cuotas de $11.304,16 | Total $135.649,97 | |
| 24 cuotas de $8.246,70 | Total $197.920,80 |
| 3 cuotas de $35.139,19 | Total $105.417,57 | |
| 6 cuotas de $19.352,25 | Total $116.113,54 |
| 3 cuotas de $35.504,79 | Total $106.514,38 | |
| 6 cuotas de $19.491,07 | Total $116.946,45 | |
| 9 cuotas de $14.584,74 | Total $131.262,72 | |
| 12 cuotas de $11.944,65 | Total $143.335,89 |
| 18 cuotas de $9.182,70 | Total $165.288,61 |
El WD Green SN350 NVMe SSD de 500GB es una solución de almacenamiento pensada para usuarios que buscan mejorar el rendimiento de su PC frente a discos duros tradicionales o SSD SATA. Al estar basado en la interfaz NVMe PCIe Gen3, ofrece velocidades superiores de lectura y escritura, reduciendo los tiempos de carga en aplicaciones, arranque del sistema y transferencia de archivos. Su diseño en formato M.2 2280 lo hace compatible con la mayoría de notebooks y PC de escritorio modernas. Además, cuenta con bajo consumo energético, lo que lo convierte en una opción eficiente para equipos de uso diario.
Modelo: WD Green SN350
Capacidad: 500GB
Interfaz: PCIe Gen3 x4 NVMe 1.3
Formato: M.2 2280
Velocidad de lectura secuencial: hasta 2,400 MB/s
Velocidad de escritura secuencial: hasta 1,650 MB/s
Memoria flash: 3D NAND
MTTF (tiempo medio antes de fallos): 1.0 millón de horas aprox.
Resistencia (TBW): alrededor de 100 TBW
Dimensiones: 80 mm x 22 mm x 2,38 mm
Peso: 6,5 g aprox.
Consumo de energía (lectura/escritura): 3,3V / eficiente en energía
Compatibilidad: Windows 10, 11, Linux (según placa madre con soporte NVMe)
Temperatura de funcionamiento: 0 °C a 70 °C
