| 1 cuota de $145.454,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $145.454,00 |
| 2 cuotas de $86.472,41 | Total $172.944,81 | |
| 3 cuotas de $59.514,93 | Total $178.544,79 | |
| 6 cuotas de $32.984,12 | Total $197.904,71 | |
| 9 cuotas de $24.531,63 | Total $220.784,63 | |
| 12 cuotas de $19.938,11 | Total $239.257,28 | |
| 24 cuotas de $14.545,40 | Total $349.089,60 |
| 3 cuotas de $61.977,95 | Total $185.933,85 | |
| 6 cuotas de $34.133,21 | Total $204.799,23 |
| 3 cuotas de $62.622,80 | Total $187.868,39 | |
| 6 cuotas de $34.378,05 | Total $206.268,32 | |
| 9 cuotas de $25.724,35 | Total $231.519,13 | |
| 12 cuotas de $21.067,80 | Total $252.813,60 |
| 18 cuotas de $16.196,30 | Total $291.533,45 |
El WD Green SN350 NVMe SSD de 500GB es una solución de almacenamiento pensada para usuarios que buscan mejorar el rendimiento de su PC frente a discos duros tradicionales o SSD SATA. Al estar basado en la interfaz NVMe PCIe Gen3, ofrece velocidades superiores de lectura y escritura, reduciendo los tiempos de carga en aplicaciones, arranque del sistema y transferencia de archivos. Su diseño en formato M.2 2280 lo hace compatible con la mayoría de notebooks y PC de escritorio modernas. Además, cuenta con bajo consumo energético, lo que lo convierte en una opción eficiente para equipos de uso diario.
Modelo: WD Green SN350
Capacidad: 500GB
Interfaz: PCIe Gen3 x4 NVMe 1.3
Formato: M.2 2280
Velocidad de lectura secuencial: hasta 2,400 MB/s
Velocidad de escritura secuencial: hasta 1,650 MB/s
Memoria flash: 3D NAND
MTTF (tiempo medio antes de fallos): 1.0 millón de horas aprox.
Resistencia (TBW): alrededor de 100 TBW
Dimensiones: 80 mm x 22 mm x 2,38 mm
Peso: 6,5 g aprox.
Consumo de energía (lectura/escritura): 3,3V / eficiente en energía
Compatibilidad: Windows 10, 11, Linux (según placa madre con soporte NVMe)
Temperatura de funcionamiento: 0 °C a 70 °C
