| 1 cuota de $222.727,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $222.727,00 |
| 2 cuotas de $132.411,20 | Total $264.822,40 | |
| 3 cuotas de $91.132,46 | Total $273.397,39 | |
| 6 cuotas de $50.507,06 | Total $303.042,36 | |
| 9 cuotas de $37.564,15 | Total $338.077,31 | |
| 12 cuotas de $30.530,30 | Total $366.363,64 | |
| 24 cuotas de $22.272,70 | Total $534.544,80 |
| 3 cuotas de $94.903,97 | Total $284.711,92 | |
| 6 cuotas de $52.266,60 | Total $313.599,62 |
| 3 cuotas de $95.891,40 | Total $287.674,19 | |
| 6 cuotas de $52.641,53 | Total $315.849,16 | |
| 9 cuotas de $39.390,51 | Total $354.514,57 | |
| 12 cuotas de $32.260,15 | Total $387.121,80 |
| 18 cuotas de $24.800,65 | Total $446.411,73 |
El WD Green SN350 NVMe SSD de 500GB es una solución de almacenamiento pensada para usuarios que buscan mejorar el rendimiento de su PC frente a discos duros tradicionales o SSD SATA. Al estar basado en la interfaz NVMe PCIe Gen3, ofrece velocidades superiores de lectura y escritura, reduciendo los tiempos de carga en aplicaciones, arranque del sistema y transferencia de archivos. Su diseño en formato M.2 2280 lo hace compatible con la mayoría de notebooks y PC de escritorio modernas. Además, cuenta con bajo consumo energético, lo que lo convierte en una opción eficiente para equipos de uso diario.
Modelo: WD Green SN350
Capacidad: 500GB
Interfaz: PCIe Gen3 x4 NVMe 1.3
Formato: M.2 2280
Velocidad de lectura secuencial: hasta 2,400 MB/s
Velocidad de escritura secuencial: hasta 1,650 MB/s
Memoria flash: 3D NAND
MTTF (tiempo medio antes de fallos): 1.0 millón de horas aprox.
Resistencia (TBW): alrededor de 100 TBW
Dimensiones: 80 mm x 22 mm x 2,38 mm
Peso: 6,5 g aprox.
Consumo de energía (lectura/escritura): 3,3V / eficiente en energía
Compatibilidad: Windows 10, 11, Linux (según placa madre con soporte NVMe)
Temperatura de funcionamiento: 0 °C a 70 °C
