| 1 cuota de $134.415,58 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $134.415,58 |
| 2 cuotas de $79.910,06 | Total $159.820,12 | |
| 3 cuotas de $54.998,37 | Total $164.995,12 | |
| 6 cuotas de $30.480,97 | Total $182.885,84 | |
| 9 cuotas de $22.669,93 | Total $204.029,41 | |
| 12 cuotas de $18.425,02 | Total $221.100,19 | |
| 24 cuotas de $13.441,56 | Total $322.597,39 |
| 3 cuotas de $57.274,48 | Total $171.823,44 | |
| 6 cuotas de $31.542,86 | Total $189.257,14 |
| 3 cuotas de $57.870,39 | Total $173.611,16 | |
| 6 cuotas de $31.769,12 | Total $190.614,73 | |
| 9 cuotas de $23.772,14 | Total $213.949,28 | |
| 12 cuotas de $19.468,98 | Total $233.627,72 |
| 18 cuotas de $14.967,17 | Total $269.409,15 |
El WD Green SN350 NVMe SSD de 500GB es una solución de almacenamiento pensada para usuarios que buscan mejorar el rendimiento de su PC frente a discos duros tradicionales o SSD SATA. Al estar basado en la interfaz NVMe PCIe Gen3, ofrece velocidades superiores de lectura y escritura, reduciendo los tiempos de carga en aplicaciones, arranque del sistema y transferencia de archivos. Su diseño en formato M.2 2280 lo hace compatible con la mayoría de notebooks y PC de escritorio modernas. Además, cuenta con bajo consumo energético, lo que lo convierte en una opción eficiente para equipos de uso diario.
Modelo: WD Green SN350
Capacidad: 500GB
Interfaz: PCIe Gen3 x4 NVMe 1.3
Formato: M.2 2280
Velocidad de lectura secuencial: hasta 2,400 MB/s
Velocidad de escritura secuencial: hasta 1,650 MB/s
Memoria flash: 3D NAND
MTTF (tiempo medio antes de fallos): 1.0 millón de horas aprox.
Resistencia (TBW): alrededor de 100 TBW
Dimensiones: 80 mm x 22 mm x 2,38 mm
Peso: 6,5 g aprox.
Consumo de energía (lectura/escritura): 3,3V / eficiente en energía
Compatibilidad: Windows 10, 11, Linux (según placa madre con soporte NVMe)
Temperatura de funcionamiento: 0 °C a 70 °C
