| 1 cuota de $15.584,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.584,00 |
| 2 cuotas de $9.264,69 | Total $18.529,38 | |
| 3 cuotas de $6.376,45 | Total $19.129,36 | |
| 6 cuotas de $3.533,93 | Total $21.203,59 | |
| 9 cuotas de $2.628,32 | Total $23.654,95 | |
| 12 cuotas de $2.136,17 | Total $25.634,12 | |
| 24 cuotas de $1.558,40 | Total $37.401,60 |
| 3 cuotas de $6.640,34 | Total $19.921,03 | |
| 6 cuotas de $3.657,04 | Total $21.942,27 |
| 3 cuotas de $6.709,43 | Total $20.128,29 | |
| 6 cuotas de $3.683,27 | Total $22.099,67 | |
| 9 cuotas de $2.756,11 | Total $24.805,05 | |
| 12 cuotas de $2.257,21 | Total $27.086,55 |
| 18 cuotas de $1.735,27 | Total $31.235,01 |
El Raptor Frost Slim Ring 120 mm PWM + ARGB es un ventilador delgado diseñado para ofrecer una excelente combinación entre rendimiento, estética y compatibilidad con gabinetes de espacio reducido. Su formato “slim” lo hace ideal para equipos compactos o configuraciones donde el grosor del ventilador estándar de 25 mm puede resultar un inconveniente.
Cuenta con control de velocidad mediante conector PWM, lo que permite ajustar automáticamente las revoluciones según la temperatura del sistema, optimizando el flujo de aire y el nivel de ruido. Además, incorpora iluminación ARGB direccionable, ofreciendo efectos personalizables y sincronización con placas madre o controladores compatibles.
Su diseño en color negro con aro iluminado le da un aspecto moderno y sobrio, mientras que su estructura ligera y eficiente permite mantener un equilibrio entre silencio, estética y ventilación.
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Modelo | Raptor Frost Slim Ring 120 mm PWM + ARGB Black |
| Dimensiones | 120 mm × 120 mm × perfil delgado (≈ 15 mm) |
| Tipo de ventilador | Slim (perfil reducido) |
| Velocidad de rotación | Control PWM (variable según temperatura) |
| Conectores | 4 pines PWM + 3 pines ARGB (5 V) |
| Iluminación | ARGB direccionable multicolor |
| Color | Negro |
| Peso aproximado | 0,20 kg |
| Tipo de rodamiento | Hidrodinámico o similar (optimizado para bajo ruido) |
| Nivel de ruido | Bajo, dependiente de la velocidad de giro |
| Presión estática / flujo de aire | Media, orientada a refrigeración general de gabinete |
| Uso recomendado | Refrigeración de gabinetes compactos o espacios reducidos con estética ARGB |
