| 1 cuota de $271.428,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $271.428,00 |
| 2 cuotas de $161.363,94 | Total $322.727,89 | |
| 3 cuotas de $111.059,29 | Total $333.177,87 | |
| 6 cuotas de $61.550,82 | Total $369.304,94 | |
| 9 cuotas de $45.777,84 | Total $412.000,56 | |
| 12 cuotas de $37.205,99 | Total $446.471,92 | |
| 24 cuotas de $27.142,80 | Total $651.427,20 |
| 3 cuotas de $115.655,47 | Total $346.966,41 | |
| 6 cuotas de $63.695,10 | Total $382.170,62 |
| 3 cuotas de $116.858,80 | Total $350.576,40 | |
| 6 cuotas de $64.152,00 | Total $384.912,05 | |
| 9 cuotas de $48.003,55 | Total $432.031,95 | |
| 12 cuotas de $39.314,08 | Total $471.769,01 |
| 18 cuotas de $30.223,50 | Total $544.023,14 |
La ASUS TUF Gaming 750W Gold es una fuente de alimentación diseñada para ofrecer alto rendimiento, durabilidad y eficiencia energética en equipos gaming y de trabajo exigente. Incorpora componentes de grado militar, un sistema de refrigeración optimizado y compatibilidad con los estándares más recientes, garantizando estabilidad y larga vida útil.
Cuenta con certificación 80 PLUS Gold, lo que asegura un aprovechamiento energético superior y menor generación de calor. Su diseño totalmente modular permite conectar solo los cables necesarios, mejorando la organización interna del gabinete y el flujo de aire.
El ventilador Axial-tech de 135 mm con modo 0 dB ofrece una operación silenciosa al detenerse cuando la carga es baja. Además, está construida con materiales resistentes y recubrimiento protector contra polvo, humedad y temperaturas extremas, manteniendo un rendimiento confiable a lo largo del tiempo.
Es una excelente elección para quienes buscan una fuente robusta, eficiente y preparada para componentes de alto consumo, como las tarjetas gráficas modernas, gracias a su compatibilidad con el conector PCIe 5.0 de 16 pines (12VHPWR).
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Potencia total | 750 W |
| Certificación de eficiencia | 80 PLUS Gold |
| Estándar | ATX 3.0 / ATX 3.1 |
| Tipo de cableado | Totalmente modular |
| Tipo de PFC | Activo |
| Dimensiones | 150 × 150 × 86 mm |
| MTBF | > 120,000 horas a 40 °C |
| Rango de entrada AC | 100 – 240 V |
| Corrientes máximas por riel DC | +3.3 V: 25 A / +5 V: 25 A / +12 V: 62 A / –12 V: 0.8 A / +5 Vsb: 3 A |
| Cargas combinadas máximas | 3.3 V + 5 V: 130 W / 12 V: 744 W / –12 V: 9.6 W / 5 Vsb: 15 W |
| Conectores | 1 × ATX 24 pines, 2 × CPU 4+4 pines, 1 × PCIe 16 pines (12VHPWR), 3 × PCIe 8 pines, 5 × SATA, 4 × Molex |
| Ventilador | Axial-tech de 135 mm con rodamiento de larga duración |
| Modo 0 dB | Sí, se detiene el ventilador en cargas bajas |
| Protecciones eléctricas | OVP, UVP, OCP, OPP, SCP, OTP |
| Material y recubrimiento | PCB protegido contra polvo, humedad y temperaturas extremas |
| Peso | 2.38 kg aprox. |
