| 1 cuota de $224.025,97 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $224.025,97 |
| 2 cuotas de $133.183,44 | Total $266.366,88 | |
| 3 cuotas de $91.663,96 | Total $274.991,88 | |
| 6 cuotas de $50.801,62 | Total $304.809,73 | |
| 9 cuotas de $37.783,22 | Total $340.049,02 | |
| 12 cuotas de $30.708,36 | Total $368.500,32 | |
| 24 cuotas de $22.402,60 | Total $537.662,33 |
| 3 cuotas de $95.457,47 | Total $286.372,40 | |
| 6 cuotas de $52.571,43 | Total $315.428,57 |
| 3 cuotas de $96.450,65 | Total $289.351,94 | |
| 6 cuotas de $52.948,54 | Total $317.691,23 | |
| 9 cuotas de $39.620,24 | Total $356.582,14 | |
| 12 cuotas de $32.448,30 | Total $389.379,54 |
| 18 cuotas de $24.945,29 | Total $449.015,25 |
La memoria VENGEANCE LPX se ha diseñado para overclocking de alto rendimiento. El disipador de calor, fabricado en aluminio puro, permite una disipación térmica más rápida, la placa impresa de ocho capas administra el calor y proporciona una capacidad superior para incrementar el overclocking.
| Capacidad de Memoria | 16GB (1 x 16GB) |
| Latencia Probada | 16-20-20-38 |
| Velocidad Probada | 3200 MT/s |
| Voltaje Probado | 1.35V |
| Voltaje SPD | 1.2V |
| Velocidad SPD | 2133 MHz |
| Latencia SPD | 15-15-15-36 |
| Perfil de Rendimiento | XMP 2.0 |
| Formato del Módulo | UDIMM |
| Serie de Memoria | VENGEANCE LPX |
| Número de Pines | 288 |
| Peso | 0.065 kg |
| Disipador de Calor | Aluminio anodizado |
| Ventilador Incluido | No |
| Color de Memoria | Negro |
| Compatibilidad | Intel 300/400/500/600 Series, Intel X299, AMD 300/400/500 Series, AMD X570 |
| Tipo de Memoria | DDR4 |
