| 1 cuota de $222.078,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $222.078,00 |
| 2 cuotas de $132.025,37 | Total $264.050,74 | |
| 3 cuotas de $90.866,92 | Total $272.600,75 | |
| 6 cuotas de $50.359,89 | Total $302.159,33 | |
| 9 cuotas de $37.454,69 | Total $337.092,20 | |
| 12 cuotas de $30.441,34 | Total $365.296,10 | |
| 24 cuotas de $22.207,80 | Total $532.987,20 |
| 3 cuotas de $94.627,44 | Total $283.882,31 | |
| 6 cuotas de $52.114,30 | Total $312.685,82 |
| 3 cuotas de $95.611,98 | Total $286.835,94 | |
| 6 cuotas de $52.488,14 | Total $314.928,81 | |
| 9 cuotas de $39.275,73 | Total $353.481,55 | |
| 12 cuotas de $32.166,15 | Total $385.993,77 |
| 18 cuotas de $24.728,39 | Total $445.110,94 |
La memoria DDR4 CORSAIR VENGEANCE RGB RS realza la estética de su PC gracias a su iluminación RGB dinámica y direccionable individualmente, a la vez que ofrece un rendimiento excepcional optimizado tanto para placas Intel como AMD.
| Capacidad de Memoria | 16GB (1 x 16GB) |
| Latencia Probada | 16-20-20-38 |
| Velocidad Probada | 3200 MT/s |
| Voltaje Probado | 1.35V |
| Voltaje SPD | 1.2V |
| Clasificación de Velocidad | PC4-25600 (3200 MHz) |
| Velocidad SPD | 2133 MHz |
| Latencia SPD | 15-15-15-36 |
| Perfil de Rendimiento | XMP 2.0 |
| Formato del Módulo | UDIMM |
| Serie de Memoria | VENGEANCE RGB RS |
| Iluminación RGB | Sí |
| Tipo de Iluminación | RGB dinámico multizona |
| Disipador de Calor | Aluminio anodizado |
| Ventilador Incluido | No |
| Color de Memoria | Negro |
| Peso | 0.1 kg |
| Compatibilidad | Intel 300/400/500/600 Series, AMD 300/400/500 Series |
| Tipo de Memoria | DDR4 |
