| 1 cuota de $242.207,79 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $242.207,79 |
| 2 cuotas de $143.992,53 | Total $287.985,06 | |
| 3 cuotas de $99.103,35 | Total $297.310,06 | |
| 6 cuotas de $54.924,65 | Total $329.547,92 | |
| 9 cuotas de $40.849,69 | Total $367.647,20 | |
| 12 cuotas de $33.200,63 | Total $398.407,59 | |
| 24 cuotas de $24.220,78 | Total $581.298,70 |
| 3 cuotas de $103.204,74 | Total $309.614,22 | |
| 6 cuotas de $56.838,10 | Total $341.028,57 |
| 3 cuotas de $104.278,53 | Total $312.835,58 | |
| 6 cuotas de $57.245,81 | Total $343.474,87 | |
| 9 cuotas de $42.835,79 | Total $385.522,14 | |
| 12 cuotas de $35.081,78 | Total $420.981,36 |
| 18 cuotas de $26.969,84 | Total $485.457,07 |
La memoria DDR4 CORSAIR VENGEANCE RGB RS realza la estética de su PC gracias a su iluminación RGB dinámica y direccionable individualmente, a la vez que ofrece un rendimiento excepcional optimizado tanto para placas Intel como AMD.
| Capacidad de Memoria | 16GB (1 x 16GB) |
| Latencia Probada | 16-20-20-38 |
| Velocidad Probada | 3200 MT/s |
| Voltaje Probado | 1.35V |
| Voltaje SPD | 1.2V |
| Clasificación de Velocidad | PC4-25600 (3200 MHz) |
| Velocidad SPD | 2133 MHz |
| Latencia SPD | 15-15-15-36 |
| Perfil de Rendimiento | XMP 2.0 |
| Formato del Módulo | UDIMM |
| Serie de Memoria | VENGEANCE RGB RS |
| Iluminación RGB | Sí |
| Tipo de Iluminación | RGB dinámico multizona |
| Disipador de Calor | Aluminio anodizado |
| Ventilador Incluido | No |
| Color de Memoria | Negro |
| Peso | 0.1 kg |
| Compatibilidad | Intel 300/400/500/600 Series, AMD 300/400/500 Series |
| Tipo de Memoria | DDR4 |
