| 1 cuota de $151.298,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $151.298,00 |
| 2 cuotas de $89.946,66 | Total $179.893,32 | |
| 3 cuotas de $61.906,10 | Total $185.718,30 | |
| 6 cuotas de $34.309,34 | Total $205.856,06 | |
| 9 cuotas de $25.517,25 | Total $229.655,23 | |
| 12 cuotas de $20.739,17 | Total $248.870,08 | |
| 24 cuotas de $15.129,80 | Total $363.115,20 |
| 3 cuotas de $64.468,08 | Total $193.404,23 | |
| 6 cuotas de $35.504,60 | Total $213.027,58 |
| 3 cuotas de $65.138,83 | Total $195.416,50 | |
| 6 cuotas de $35.759,28 | Total $214.555,69 | |
| 9 cuotas de $26.757,89 | Total $240.821,03 | |
| 12 cuotas de $21.914,25 | Total $262.971,05 |
| 18 cuotas de $16.847,03 | Total $303.246,58 |
La memoria DDR4 CORSAIR VENGEANCE RGB RS realza la estética de su PC gracias a su iluminación RGB dinámica y direccionable individualmente, a la vez que ofrece un rendimiento excepcional optimizado tanto para placas Intel como AMD.
|
Serie de memoria |
VENGEANCE RGB RS |
|
Tipo de memoria |
DDR4 |
|
Tamaño de la memoria |
8 GB (1 x 8 GB) |
|
Latencia probada |
16-20-20-38 |
|
Voltaje probado |
1.35 |
|
Velocidad probada |
3200 |
|
Color de memoria |
NEGRO |
|
Iluminación LED |
RGB |
|
Iluminación de zona única/multizona |
Multizona dinámica |
|
Latencia SPD |
15-15-15-36 |
|
Velocidad SPD |
2133 MHz |
|
Voltaje SPD |
1,2 V |
|
Clasificación de velocidad |
PC4-25600 (3200 MHz) |
|
Compatibilidad |
Serie Intel 300,Serie Intel 400,Serie Intel 500,Serie Intel 600,Serie AMD 300,Serie AMD 400,Serie AMD 500 |
|
Disipador de calor |
Aluminio anodizado |
|
Formato de memoria del paquete |
Memoria DIMM |
|
Perfil de rendimiento |
XMP 2.0 |
|
Paquete de pines de memoria |
288 |
