| 1 cuota de $238.311,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $238.311,00 |
| 2 cuotas de $141.675,89 | Total $283.351,78 | |
| 3 cuotas de $97.508,92 | Total $292.526,75 | |
| 6 cuotas de $54.040,99 | Total $324.245,95 | |
| 9 cuotas de $40.192,47 | Total $361.732,27 | |
| 12 cuotas de $32.666,48 | Total $391.997,76 | |
| 24 cuotas de $23.831,10 | Total $571.946,40 |
| 3 cuotas de $101.544,32 | Total $304.632,95 | |
| 6 cuotas de $55.923,65 | Total $335.541,89 |
| 3 cuotas de $102.600,83 | Total $307.802,49 | |
| 6 cuotas de $56.324,80 | Total $337.948,83 | |
| 9 cuotas de $42.146,62 | Total $379.319,62 | |
| 12 cuotas de $34.517,36 | Total $414.208,35 |
| 18 cuotas de $26.535,93 | Total $477.646,74 |
El ADATA XPG Lancer Blade Black es un módulo de memoria DDR5 U-DIMM de gama media diseñado para ofrecer un balance sólido entre rendimiento, estabilidad y compatibilidad con sistemas modernos. Su diseño incluye un radiador (heatsink) de perfil bajo con líneas geométricas, ideal para gabinetes compactos o para evitar interferencias con coolers de torre. Posee un circuito integrado de gestión de energía (PMIC), que mejora la estabilidad y eficiencia energética en comparación con DDR4. Además, incorpora corrección de errores en chip (on-die ECC) para mayor fiabilidad.
El módulo soporta perfiles de overclocking fáciles de usar como Intel XMP 3.0 y AMD EXPO, facilitando aumentar el rendimiento sin necesidad de ajustar manualmente la BIOS. Está disponible en color negro (también en blanco) y ofrece una garantía de por vida limitada.
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Tipo de memoria | DDR5 U-DIMM |
| Capacidad | 16 GB (single module) |
| Frecuencia nominal | 5600 MT/s |
| Latencia CAS | CL46-45-45 (según modelo 5600) |
| Voltaje operativo | 1.1 V – 1.4 V |
| Temperatura de operación | 0 °C – 85 °C |
| Dimensiones (L × An × Al) | ~133.35 × 33.8 × 7.8 mm |
| Peso | Aproximadamente 32.9 g |
| Heatsink | Perfil bajo, color negro |
| PMIC integrado | Sí, para estabilidad de energía |
| On-die ECC | Sí, para mayor estabilidad |
| Compatibilidad OC | Intel XMP 3.0 y AMD EXPO |
| Garantía | Limitada de por vida |
