1 cuota de $373.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $373.500,00 |
2 cuotas de $222.045,75 | Total $444.091,50 | |
3 cuotas de $152.823,75 | Total $458.471,25 | |
6 cuotas de $84.697,35 | Total $508.184,10 | |
9 cuotas de $62.992,85 | Total $566.935,65 | |
12 cuotas de $51.197,51 | Total $614.370,15 | |
24 cuotas de $37.350,00 | Total $896.400,00 |
3 cuotas de $159.148,35 | Total $477.445,05 | |
6 cuotas de $87.648,00 | Total $525.888,00 |
3 cuotas de $160.804,20 | Total $482.412,60 | |
6 cuotas de $88.276,73 | Total $529.660,35 | |
9 cuotas de $66.055,55 | Total $594.499,95 | |
12 cuotas de $54.098,36 | Total $649.180,35 |
18 cuotas de $41.589,23 | Total $748.606,05 |
El ASUS VG249QL3A es un monitor gaming diseñado para ofrecer una experiencia de juego fluida y envolvente. Su pantalla de 24" con tecnología Fast IPS y una alta tasa de refresco de 180 Hz asegura una visualización nítida y sin interrupciones, ideal para jugadores competitivos. Su diseño ergonómico con ajuste de altura y ángulos de visión amplios lo hacen cómodo para largas sesiones de uso.
Pantalla:
Rendimiento:
Colores:
Conectividad:
Ergonomía:
Características adicionales:
Especificación | Detalle |
---|---|
Tamaño de pantalla | 24" |
Resolución | 1920 x 1080 (Full HD) |
Panel | Fast IPS |
Tasa de refresco | 180 Hz |
Tiempo de respuesta | 1 ms (GTG) |
Gama de colores | sRGB 99% |
Brillo | 350 cd/m² |
Relación de contraste estática | 1000:1 |
Conectividad | HDMI x2, DisplayPort x1, salida de audio |
Ajuste ergonómico | Altura, inclinación, rotación, giro |
Soporte VESA | Sí, 100 x 100 mm |
Tecnología de sincronización | FreeSync Premium |
HDR | Compatible |
Dimensiones (con base) | Aproximadamente 540 x 380 x 200 mm |
Peso | ~5.1 kg |