| 1 cuota de $275.975,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $275.975,00 |
| 2 cuotas de $164.067,14 | Total $328.134,28 | |
| 3 cuotas de $112.919,77 | Total $338.759,31 | |
| 6 cuotas de $62.581,93 | Total $375.491,59 | |
| 9 cuotas de $46.544,71 | Total $418.902,45 | |
| 12 cuotas de $37.829,27 | Total $453.951,28 | |
| 24 cuotas de $27.597,50 | Total $662.340,00 |
| 3 cuotas de $117.592,94 | Total $352.778,84 | |
| 6 cuotas de $64.762,13 | Total $388.572,80 |
| 3 cuotas de $118.816,43 | Total $356.449,31 | |
| 6 cuotas de $65.226,69 | Total $391.360,15 | |
| 9 cuotas de $48.807,71 | Total $439.269,41 | |
| 12 cuotas de $39.972,67 | Total $479.672,15 |
| 18 cuotas de $30.729,81 | Total $553.136,69 |
El BenQ GW2491 es un monitor de 23.8 pulgadas diseñado para brindar una experiencia visual clara, fluida y cómoda, ideal tanto para el trabajo diario como para el entretenimiento. Su panel IPS Full HD con tasa de refresco de 100 Hz mejora la fluidez de movimiento y ofrece colores consistentes desde cualquier ángulo.
El diseño sin bordes en los cuatro lados lo hace perfecto para configuraciones multi-monitor, mientras que las tecnologías de cuidado ocular como Flicker-Free, Low Blue Light Plus y el modo ePaper permiten largas jornadas de uso sin fatiga visual.
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Tamaño de pantalla | 23.8″ IPS |
| Resolución | Full HD 1920×1080 |
| Frecuencia de refresco | 100 Hz |
| Tiempo de respuesta | 5 ms (GtG) |
| Contraste nativo | 1300:1 |
| Brillo típico | 250 cd/m² |
| Cobertura de color | 99 % sRGB, 72 % NTSC |
| Ángulos de visión | 178° horizontal / 178° vertical |
| Revestimiento | Antirreflejo (acabado mate) |
| Entradas de video | 1× HDMI 1.4, 1× DisplayPort 1.2 |
| Salida de audio | Jack 3.5 mm para auriculares |
| Ajustes de inclinación | -5° a +20° |
| Montaje VESA | 100×100 mm |
| Tecnologías Eye-Care | Low Blue Light Plus, Flicker-Free, ePaper |
| Colores soportados | 16.7 millones |
| Consumo eléctrico | 17 W típico, 22 W máximo, < 0.5 W en espera |
| Dimensiones (con base) | 542 × 182 × 416 mm |
| Peso (con base) | 3.06 kg |
| Garantía | 3 años |
Este modelo combina una excelente calidad de imagen con cuidado ocular avanzado, lo que lo convierte en una gran opción para quienes buscan un monitor versátil con diseño moderno y buen rendimiento visual.
