| 1 cuota de $733.766,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $733.766,00 |
| 2 cuotas de $436.223,89 | Total $872.447,77 | |
| 3 cuotas de $300.232,59 | Total $900.697,77 | |
| 6 cuotas de $166.393,67 | Total $998.362,02 | |
| 9 cuotas de $123.753,71 | Total $1.113.783,41 | |
| 12 cuotas de $100.580,97 | Total $1.206.971,69 | |
| 24 cuotas de $73.376,60 | Total $1.761.038,40 |
| 3 cuotas de $312.657,69 | Total $937.973,08 | |
| 6 cuotas de $172.190,42 | Total $1.033.142,53 |
| 3 cuotas de $315.910,72 | Total $947.732,17 | |
| 6 cuotas de $173.425,59 | Total $1.040.553,56 | |
| 9 cuotas de $129.770,59 | Total $1.167.935,34 | |
| 12 cuotas de $106.279,89 | Total $1.275.358,68 |
| 18 cuotas de $81.704,84 | Total $1.470.687,19 |
El ASUS ProArt PA278QV es un monitor de 27 pulgadas diseñado para profesionales creativos como fotógrafos, diseñadores y editores de video que necesitan precisión de color y comodidad de uso. Ofrece resolución WQHD (2560 × 1440) con un panel IPS que brinda amplios ángulos de visión de 178°, junto con cobertura del 100 % del espacio sRGB y Rec.709. Viene calibrado de fábrica con una precisión de color ΔE < 2, lo que garantiza resultados confiables en trabajos gráficos.
Cuenta con una frecuencia de actualización de hasta 75 Hz y soporte Adaptive-Sync, que mejora la fluidez en escenas con movimiento. Incluye tecnologías de protección ocular como Flicker-Free y Low Blue Light para reducir la fatiga visual.
El diseño ergonómico permite ajustar altura, inclinación, giro y pivote, además de ser compatible con montaje VESA. Dispone de múltiples opciones de conectividad como DisplayPort, Mini DisplayPort, HDMI, DVI-D y un hub USB. Es un monitor versátil que combina calidad de imagen, ergonomía y herramientas para la productividad creativa.
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Modelo | ASUS ProArt PA278QV |
| Tamaño de pantalla | 27″ (68,47 cm) |
| Resolución nativa | 2560 × 1440 (WQHD) |
| Tipo de panel | IPS con retroiluminación LED |
| Ángulos de visión | 178° horizontal / 178° vertical |
| Brillo típico | 350 cd/m² |
| Relación de contraste | 1000:1 |
| Colores | 16,7 millones (8 bits) |
| Cobertura de color | 100 % sRGB / 100 % Rec.709 |
| Precisión de color (ΔE) | < 2, calibrado de fábrica |
| Tasa de refresco | 75 Hz |
| Tiempo de respuesta | 5 ms (GtG) |
| Tecnologías adicionales | ProArt Preset y Palette, QuickFit, Flicker-Free, Low Blue Light, Calman Verified |
| Conectividad | 1 × DisplayPort 1.2, 1 × Mini DisplayPort 1.2, 1 × HDMI 1.4, 1 × DVI-D (dual-link), 4 × USB 3.0 tipo A, entrada/salida de audio de 3,5 mm |
| Ajustes ergonómicos | Inclinación +35°/−5°, giro ±90°, pivote 90°, altura ajustable hasta 150 mm, montaje VESA 100 × 100 mm, bloqueo Kensington |
| Dimensiones con base | 615 × 532 × 226 mm |
| Dimensiones sin base | 615 × 372 × 51 mm |
| Peso | 7,72 kg con base / 4,96 kg sin base |
| Consumo de energía | 12,5 W típico / < 0,5 W en modo ahorro |
| Certificaciones | ENERGY STAR, Calman Verified |
