| 1 cuota de $1.340.260,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.340.260,00 |
| 2 cuotas de $796.784,57 | Total $1.593.569,14 | |
| 3 cuotas de $548.389,72 | Total $1.645.169,15 | |
| 6 cuotas de $303.926,29 | Total $1.823.557,76 | |
| 9 cuotas de $226.042,29 | Total $2.034.380,65 | |
| 12 cuotas de $183.716,14 | Total $2.204.593,67 | |
| 24 cuotas de $134.026,00 | Total $3.216.624,00 |
| 3 cuotas de $571.084,79 | Total $1.713.254,36 | |
| 6 cuotas de $314.514,35 | Total $1.887.086,08 |
| 3 cuotas de $577.026,61 | Total $1.731.079,82 | |
| 6 cuotas de $316.770,45 | Total $1.900.622,71 | |
| 9 cuotas de $237.032,43 | Total $2.133.291,84 | |
| 12 cuotas de $194.125,49 | Total $2.329.505,91 |
| 18 cuotas de $149.237,95 | Total $2.686.283,12 |
El ASUS ROG Strix XG27UCS es un monitor de juego de 27 pulgadas con resolución 4K UHD (3840×2160) que combina una alta densidad de píxeles y tecnologías avanzadas para ofrecer una experiencia visual impresionante. Su panel Fast IPS permite alcanzar una frecuencia de refresco de hasta 160 Hz (overclock) y una respuesta GTG de 1 ms, lo que garantiza imágenes fluidas y sin desenfoques en movimientos rápidos.
Este modelo integra tecnología ELMB Sync (Extreme Low Motion Blur Sync), que elimina el ghosting y el tearing al sincronizar la reducción de desenfoque con tasas de refresco variables (VRR). Es compatible con AMD FreeSync Premium y NVIDIA G-Sync Compatible, asegurando una visualización sin interrupciones, especialmente en videojuegos exigentes.
Además, ofrece una amplia cobertura de color: 130 % sRGB y 95 % DCI-P3, con calibración de fábrica para ofrecer colores precisos. También cuenta con soporte HDR10 y certificación DisplayHDR 400, elevando el contraste y el brillo para una imagen más realista y vibrante.
En cuanto a conectividad, incluye DisplayPort 1.4, HDMI 2.1 y USB-C (DP Alt Mode) que permite transmitir video, audio y hasta 15 W de potencia mediante un solo cable. El diseño incorpora opciones ergonómicas —como ajuste en altura, giro, inclinación, pivot—, soporte para montaje VESA, y funciones adicionales como GamePlus, Dynamic Shadow Boost, y un soporte con lugar para celular.
Reseñas lo reconocen como una excelente opción para juegos 4K gracias a su rendimiento, calidad de imagen y valor, destacando el equilibrio entre alta resolución y fluidez visual.
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Tamaño del panel | 27" (Fast IPS, anti-glare) |
| Resolución | 3840 × 2160 (4K UHD) |
| Frecuencia de refresco máx. | 160 Hz (overclock) |
| Tiempo de respuesta | 1 ms (GTG) |
| Cobertura de color | 130 % sRGB, 95 % DCI-P3 |
| Profundidad de color | 10-bit (aprox. 1.07 mil millones colores) |
| Brillo | 400 cd/m² (típico), 450 cd/m² (HDR peak) |
| Contraste | 1000:1 (estático) |
| Tecnologías | ELMB Sync, FreeSync Premium, G-Sync Compatible, VRR, Variable Overdrive, HDR10 |
| Visión | 178° horizontal / 178° vertical |
| Conectividad | 1× DisplayPort 1.4, 1× HDMI 2.1, 1× USB-C (DP Alt Mode, 15 W), salida auriculares |
| Extras | GamePlus, Shadow Boost, DisplayWidget Center, soporte para teléfono, trípode |
| Ajustes ergonómicos | Inclinación, giro (pivot), altura, soporte VESA 100×100 mm, Kensington lock |
| Consumo de energía | ~22 – 26 W (normal), <0.5 W ahorro, <0.3 W apagado |
| Dimensiones (con base) | ~615 × 511 × 218 mm (an × al × prof) |
| Dimensiones (solo panel) | ~615 × 367 × 60 mm |
| Peso neto | ~6.6 kg |
| Accesorios incluidos | Cable DisplayPort, cable de energía, guía rápida, pouch y sticker ROG, garantía |
| Certificaciones | TÜV Flicker-Free, TÜV Low Blue Light, VESA AdaptiveSync, DisplayHDR 400, FSC Mix |
