| 1 cuota de $1.525.975,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.525.975,00 |
| 2 cuotas de $907.192,14 | Total $1.814.384,28 | |
| 3 cuotas de $624.378,10 | Total $1.873.134,31 | |
| 6 cuotas de $346.040,26 | Total $2.076.241,59 | |
| 9 cuotas de $257.364,16 | Total $2.316.277,45 | |
| 12 cuotas de $209.173,02 | Total $2.510.076,28 | |
| 24 cuotas de $152.597,50 | Total $3.662.340,00 |
| 3 cuotas de $650.217,95 | Total $1.950.653,84 | |
| 6 cuotas de $358.095,47 | Total $2.148.572,80 |
| 3 cuotas de $656.983,10 | Total $1.970.949,31 | |
| 6 cuotas de $360.664,19 | Total $2.163.985,15 | |
| 9 cuotas de $269.877,16 | Total $2.428.894,41 | |
| 12 cuotas de $221.024,76 | Total $2.652.297,15 |
| 18 cuotas de $169.917,32 | Total $3.058.511,69 |
El monitor BenQ Zowie XL2546K es un dispositivo pensado para satisfacer a los gamers competitivos, ofreciendo una imagen fluida y sin interrupciones gracias a su tasa de actualización de 240 Hz y su tiempo de respuesta ultrarrápido de 1 ms. Este modelo incluye la tecnología DyAc+ (Dynamic Accuracy Plus), que reduce el desenfoque de movimiento, haciendo que los detalles en movimientos rápidos sean más nítidos, lo que resulta en una ventaja para los jugadores de FPS.
Además, el diseño del XL2546K está enfocado en la comodidad y personalización. Cuenta con una base compacta que libera espacio en el escritorio, ajustes ergonómicos para adaptar el monitor a la postura de cada jugador y un S-Switch (un controlador externo) que facilita la navegación y el cambio entre perfiles de pantalla. Las "shields" laterales ayudan a reducir distracciones y enfocarse en el juego, además de las tecnologías Flicker-free y Low Blue Light que protegen la vista.
Este modelo es una excelente opción para jugadores de eSports y aficionados a los FPS que buscan un rendimiento alto y una ventaja competitiva en sus partidas.
