| 1 cuota de $854.545,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $854.545,00 |
| 2 cuotas de $508.027,00 | Total $1.016.054,01 | |
| 3 cuotas de $349.651,33 | Total $1.048.953,99 | |
| 6 cuotas de $193.782,32 | Total $1.162.693,93 | |
| 9 cuotas de $144.123,76 | Total $1.297.113,86 | |
| 12 cuotas de $117.136,76 | Total $1.405.641,07 | |
| 24 cuotas de $85.454,50 | Total $2.050.908,00 |
| 3 cuotas de $364.121,62 | Total $1.092.364,87 | |
| 6 cuotas de $200.533,23 | Total $1.203.199,36 |
| 3 cuotas de $367.910,11 | Total $1.103.730,32 | |
| 6 cuotas de $201.971,71 | Total $1.211.830,26 | |
| 9 cuotas de $151.131,03 | Total $1.360.179,28 | |
| 12 cuotas de $123.773,72 | Total $1.485.284,66 |
| 18 cuotas de $95.153,59 | Total $1.712.764,54 |
El LG 27GS85Q-B es un monitor orientado al gaming exigente que combina una pantalla de 27 pulgadas con resolución QHD (2560 × 1440) y tecnología Nano IPS, ofreciendo colores intensos y amplios ángulos de visión. Su principal atractivo es la fluidez: alcanza una frecuencia de actualización de 180 Hz, con posibilidad de overclock hasta 200 Hz, ideal para juegos competitivos de alta velocidad.
Dispone de un tiempo de respuesta de 1 ms (GtG), reduciendo el desenfoque en escenas rápidas. Además, cuenta con certificación DisplayHDR 400 y cubre aproximadamente un 98 % del espacio DCI-P3, lo que garantiza una reproducción de color precisa y vibrante, apta tanto para gaming como para trabajos visuales.
Su base es completamente ajustable en altura, inclinación y rotación (pivot), además de ser compatible con montaje VESA 100 × 100 mm. Incluye funciones pensadas para jugadores, como estabilizador de negros, sincronización de acción dinámica, contador de FPS, cruceta en pantalla y cambio automático de entrada.
Por su rendimiento —alta tasa de refresco y bajo tiempo de respuesta—, es una opción ideal tanto para eSports como para experiencias visuales inmersivas en 1440p.
| Característica | Valor |
|---|---|
| Modelo | LG 27GS85Q-B (UltraGear) |
| Tipo de panel | Nano IPS (LCD) |
| Tamaño de pantalla | 27 pulgadas |
| Resolución nativa | 2560 × 1440 píxeles (QHD / WQHD) |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Frecuencia de actualización | 180 Hz (normal) / hasta 200 Hz (overclock) |
| Tiempo de respuesta | 1 ms (GtG) |
| Brillo típico | 400 cd/m² |
| Contraste estático | 1000:1 |
| Cobertura de color | 98 % DCI-P3 |
| HDR | DisplayHDR 400 |
| Ángulo de visión | 178° horizontal / 178° vertical |
| Conectividad | 2 × HDMI 2.0, 1 × DisplayPort 1.4 |
| Salida de audio | Jack para auriculares |
| Ajustes ergonómicos | Inclinación, ajuste de altura, rotación (pivot) |
| Montaje VESA | 100 × 100 mm |
| Consumo de energía | Aproximadamente 26 W típico, 29 W máximo |
| Dimensiones (sin peana) | 613,5 × 371,6 × 51,3 mm |
| Dimensiones (con peana) | 613,5 × 577,7 × 253,7 mm |
| Peso (sin peana) | 4,1 kg |
| Peso (con peana) | 6,0 kg |
| Accesorios incluidos | Cable HDMI, cable DisplayPort, fuente de alimentación |
