| 1 cuota de $866.234,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $866.234,00 |
| 2 cuotas de $514.976,12 | Total $1.029.952,23 | |
| 3 cuotas de $354.434,08 | Total $1.063.302,24 | |
| 6 cuotas de $196.433,00 | Total $1.178.597,98 | |
| 9 cuotas de $146.095,18 | Total $1.314.856,59 | |
| 12 cuotas de $118.739,03 | Total $1.424.868,31 | |
| 24 cuotas de $86.623,40 | Total $2.078.961,60 |
| 3 cuotas de $369.102,31 | Total $1.107.306,92 | |
| 6 cuotas de $203.276,25 | Total $1.219.657,47 |
| 3 cuotas de $372.942,61 | Total $1.118.827,83 | |
| 6 cuotas de $204.734,41 | Total $1.228.406,44 | |
| 9 cuotas de $153.198,30 | Total $1.378.784,66 | |
| 12 cuotas de $125.466,78 | Total $1.505.601,32 |
| 18 cuotas de $96.455,16 | Total $1.736.192,81 |
El LG 27GS85Q-B es un monitor orientado al gaming exigente que combina una pantalla de 27 pulgadas con resolución QHD (2560 × 1440) y tecnología Nano IPS, ofreciendo colores intensos y amplios ángulos de visión. Su principal atractivo es la fluidez: alcanza una frecuencia de actualización de 180 Hz, con posibilidad de overclock hasta 200 Hz, ideal para juegos competitivos de alta velocidad.
Dispone de un tiempo de respuesta de 1 ms (GtG), reduciendo el desenfoque en escenas rápidas. Además, cuenta con certificación DisplayHDR 400 y cubre aproximadamente un 98 % del espacio DCI-P3, lo que garantiza una reproducción de color precisa y vibrante, apta tanto para gaming como para trabajos visuales.
Su base es completamente ajustable en altura, inclinación y rotación (pivot), además de ser compatible con montaje VESA 100 × 100 mm. Incluye funciones pensadas para jugadores, como estabilizador de negros, sincronización de acción dinámica, contador de FPS, cruceta en pantalla y cambio automático de entrada.
Por su rendimiento —alta tasa de refresco y bajo tiempo de respuesta—, es una opción ideal tanto para eSports como para experiencias visuales inmersivas en 1440p.
| Característica | Valor |
|---|---|
| Modelo | LG 27GS85Q-B (UltraGear) |
| Tipo de panel | Nano IPS (LCD) |
| Tamaño de pantalla | 27 pulgadas |
| Resolución nativa | 2560 × 1440 píxeles (QHD / WQHD) |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Frecuencia de actualización | 180 Hz (normal) / hasta 200 Hz (overclock) |
| Tiempo de respuesta | 1 ms (GtG) |
| Brillo típico | 400 cd/m² |
| Contraste estático | 1000:1 |
| Cobertura de color | 98 % DCI-P3 |
| HDR | DisplayHDR 400 |
| Ángulo de visión | 178° horizontal / 178° vertical |
| Conectividad | 2 × HDMI 2.0, 1 × DisplayPort 1.4 |
| Salida de audio | Jack para auriculares |
| Ajustes ergonómicos | Inclinación, ajuste de altura, rotación (pivot) |
| Montaje VESA | 100 × 100 mm |
| Consumo de energía | Aproximadamente 26 W típico, 29 W máximo |
| Dimensiones (sin peana) | 613,5 × 371,6 × 51,3 mm |
| Dimensiones (con peana) | 613,5 × 577,7 × 253,7 mm |
| Peso (sin peana) | 4,1 kg |
| Peso (con peana) | 6,0 kg |
| Accesorios incluidos | Cable HDMI, cable DisplayPort, fuente de alimentación |
