1 cuota de $379.530,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $379.530,00 |
2 cuotas de $225.630,59 | Total $451.261,17 | |
3 cuotas de $155.291,03 | Total $465.873,08 | |
6 cuotas de $86.064,75 | Total $516.388,52 | |
9 cuotas de $64.009,84 | Total $576.088,59 | |
12 cuotas de $52.024,07 | Total $624.288,90 | |
24 cuotas de $37.953,00 | Total $910.872,00 |
3 cuotas de $161.717,73 | Total $485.153,20 | |
6 cuotas de $89.063,04 | Total $534.378,24 |
3 cuotas de $163.400,32 | Total $490.200,95 | |
6 cuotas de $89.701,92 | Total $538.211,49 | |
9 cuotas de $67.121,99 | Total $604.097,90 | |
12 cuotas de $54.971,76 | Total $659.661,09 |
18 cuotas de $42.260,67 | Total $760.691,98 |
El monitor Samsung LED de 27 pulgadas modelo T350FH XZB ofrece una experiencia visual de alta calidad con un diseño moderno y características destacadas. A continuación, se detallan sus especificaciones técnicas:
Pantalla:
Características adicionales:
Conectividad:
Diseño:
Dimensiones y peso:
Este monitor destaca por su diseño sin bordes en tres lados, lo que proporciona una estética limpia y moderna, ideal para configuraciones de múltiples monitores. El panel IPS asegura colores precisos y claros desde cualquier ángulo, mejorando la experiencia visual en diversas aplicaciones, desde el trabajo diario hasta el entretenimiento y los videojuegos.