| 1 cuota de $565.584,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $565.584,00 |
| 2 cuotas de $336.239,69 | Total $672.479,38 | |
| 3 cuotas de $231.418,12 | Total $694.254,36 | |
| 6 cuotas de $128.255,59 | Total $769.533,59 | |
| 9 cuotas de $95.388,88 | Total $858.499,95 | |
| 12 cuotas de $77.527,42 | Total $930.329,12 | |
| 24 cuotas de $56.558,40 | Total $1.357.401,60 |
| 3 cuotas de $240.995,34 | Total $722.986,03 | |
| 6 cuotas de $132.723,71 | Total $796.342,27 |
| 3 cuotas de $243.502,76 | Total $730.508,29 | |
| 6 cuotas de $133.675,77 | Total $802.054,67 | |
| 9 cuotas de $100.026,67 | Total $900.240,05 | |
| 12 cuotas de $81.920,12 | Total $983.041,55 |
| 18 cuotas de $62.977,77 | Total $1.133.600,01 |
El monitor curvo TEROS TE-2764G es una pantalla de 27 pulgadas con panel VA que brinda una experiencia visual inmersiva gracias a su curvatura 1500R y resolución Full HD (1920 × 1080). Diseñado para gaming, ofrece una frecuencia de actualización de 240 Hz, tiempo de respuesta de 1 ms y tecnología Adaptive-Sync, asegurando movimientos fluidos sin desenfoques ni cortes de imagen.
Incluye características que mejoran la comodidad visual como Flicker-Free (sin parpadeo) y Low Blue Light (reducción de luz azul), además de una amplia cobertura de color sRGB 119 % – 123 %. También cuenta con HDR10 para un rango dinámico más amplio y colores más vivos.
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Marca / Modelo | TEROS TE-2764G |
| Tamaño de pantalla | 27″ |
| Tipo de panel | VA (Vertical Alignment) |
| Curvatura | 1500R |
| Resolución | 1920 × 1080 (Full HD) |
| Frecuencia de refresco | 240 Hz |
| Tiempo de respuesta | 1 ms (MPRT) |
| Brillo | 300 cd/m² |
| Contraste | 3000:1 |
| Ángulo de visión | 178° (H) / 178° (V) |
| Tamaño de píxeles | 0,2331 × 0,2331 mm |
| Compatibilidad VESA | Sí (montaje de pared) |
| Conectividad | 2 × HDMI 2.1 2 × DisplayPort 1.4 |
| Otras características | Flicker-Free, Low Blue Light, Adaptive-Sync, HDR10, cobertura sRGB 119 %–123 % |
| Dimensiones (sin base) | 615,1 × 363,6 × 100,1 mm |
| Dimensiones (con base) | 615,1 × 574,0 × 373,9 mm |
| Peso (solo monitor) | 6,2 kg |
| Peso total (con base) | ~8,2 kg |
| Contenido del paquete | Monitor, base, adaptador de corriente, cable DisplayPort, manual |
