| 1 cuota de $2.970.779,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.970.779,00 |
| 2 cuotas de $1.766.128,12 | Total $3.532.256,23 | |
| 3 cuotas de $1.215.543,74 | Total $3.646.631,22 | |
| 6 cuotas de $673.673,65 | Total $4.042.041,91 | |
| 9 cuotas de $501.038,38 | Total $4.509.345,44 | |
| 12 cuotas de $407.219,53 | Total $4.886.634,38 | |
| 24 cuotas de $297.077,90 | Total $7.129.869,60 |
| 3 cuotas de $1.265.848,93 | Total $3.797.546,80 | |
| 6 cuotas de $697.142,81 | Total $4.182.856,83 |
| 3 cuotas de $1.279.019,39 | Total $3.837.058,16 | |
| 6 cuotas de $702.143,62 | Total $4.212.861,70 | |
| 9 cuotas de $525.398,77 | Total $4.728.588,93 | |
| 12 cuotas de $430.292,58 | Total $5.163.510,98 |
| 18 cuotas de $330.796,24 | Total $5.954.332,35 |
Descripción general:
La Lenovo LOQ 15ARP9 es una notebook diseñada para usuarios exigentes que buscan un equipo versátil tanto para gaming como para tareas de alto rendimiento. Equipada con un potente procesador AMD Ryzen 7 7435HS, gráficos dedicados NVIDIA GeForce RTX 4050 de 6 GB y 24 GB de memoria RAM DDR5 de alta velocidad, esta portátil ofrece un excelente equilibrio entre potencia, eficiencia y fluidez. Su pantalla Full HD de 15.6" con frecuencia de actualización óptima proporciona una experiencia visual inmersiva, ideal para videojuegos, edición multimedia y productividad intensiva.
PERFORMANCE |
|
| Procesador | AMD Ryzen™ 7 7435HS (8 núcleos/16 hilos, 3,1/4,5 GHz, 4 MB L2/16 MB L3) |
| Gráficos | NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 6 GB GDDR6, frecuencia de reloj de 2370 MHz, TGP 105 W |
| Conjunto de chips | Plataforma SoC de AMD |
| Memoria | 2x 12 GB SO-DIMM DDR5-4800 |
| Ranuras de memoria | Dos ranuras SO-DIMM DDR5 con capacidad de doble canal |
| Memoria máxima | Hasta 32 GB DDR5-4800 |
| Almacenamiento | Unidad de estado sólido M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® de 512 GB |
| Ranura de almacenamiento | Dos ranuras M.2 2280 PCIe® 4.0 x4 |
| Lector de tarjetas | Ninguno |
| Óptico | Ninguno |
| Chip de audio | Audio de alta definición (HD), códec Realtek® ALC3287 |
| Altavoces | Altavoces estéreo, 2 W x2, optimizados con Nahimic Audio |
| Cámara | HD 720p con obturador electrónico |
| Micrófono | 2x, matriz |
| Batería | 60Wh integrado |
| Adaptador de corriente | Punta delgada de 170 W (3 pines) |
| Características especiales | Chip IA: LA1 |
DISEÑO |
|
| Display | Pantalla FHD de 15,6" (1920 x 1080) IPS de 300 nits antirreflejo, 100 % sRGB, 144 Hz, G-SYNC® |
| Pantalla táctil | Ninguno |
| Calibración de color | Ninguno |
| Teclado | Retroiluminación blanca, español (LA) |
| Panel táctil | Panel táctil multitáctil con superficie Mylar® sin botones, compatible con Precision TouchPad (PTP), 75 x 120 mm (2,95 x 4,72 pulgadas) |
| Color | Luna gris |
| Tratamiento de superficies | Cuadro |
| Material | PC-ABS (arriba), PC-ABS (abajo) |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Alto)
|
359,86 x 258,7 x 21,9-23,9 mm (14,17 x 10,19 x 0,86-0,94 pulgadas) |
| Peso
|
A partir de 2,38 kg (5,25 lbs) |
SOFTWARE |
|
| Sistema operativo | Windows® 11 Home en un solo idioma, español |
| Software incluido | Office Trial |
CONECTIVIDAD |
|
| Ethernet | 100/1000M (RJ-45) |
| WLAN + Bluetooth | Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2 + BT5.2 |
| Puertos estándar | 3x USB-A (USB 5 Gbps / USB 3.2 Gen 1) |
| 1x USB-C® (USB 10 Gbps / USB 3.2 Gen 2), con Lenovo® PD 140W y DisplayPort™ 1.4 | |
| 1x HDMI® 2.1, hasta 8K/60Hz | |
| 1 conector combinado para auriculares y micrófono (3,5 mm) | |
| 1x Ethernet (RJ-45) | |
| 1x conector de alimentación | |
| Chip de seguridad | Firmware TPM 2.0 habilitado |
| Lector de huellas dactilares | Ninguno |
| Otra seguridad | Obturador electrónico |
