| 1 cuota de $1.515.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.515.700,00 |
| 2 cuotas de $901.083,65 | Total $1.802.167,30 | |
| 3 cuotas de $620.173,92 | Total $1.860.521,75 | |
| 6 cuotas de $343.710,24 | Total $2.062.261,42 | |
| 9 cuotas de $255.631,23 | Total $2.300.681,03 | |
| 12 cuotas de $207.764,58 | Total $2.493.174,93 | |
| 24 cuotas de $151.570,00 | Total $3.637.680,00 |
| 3 cuotas de $645.839,77 | Total $1.937.519,31 | |
| 6 cuotas de $355.684,27 | Total $2.134.105,60 |
| 3 cuotas de $652.559,37 | Total $1.957.678,12 | |
| 6 cuotas de $358.235,70 | Total $2.149.414,17 | |
| 9 cuotas de $268.059,97 | Total $2.412.539,69 | |
| 12 cuotas de $219.536,51 | Total $2.634.438,17 |
| 18 cuotas de $168.773,20 | Total $3.037.917,51 |
PC GAMER EXCELENTE PARA JUEGOS ACTUALES EN 1080 CALIDAD MEDIA!
- PROCESADOR AMD (AM4) RYZEN 5 5500
- MOTHER ASUS (AM4) ROG STRIX B550-F GAMING (WI-FI) II
- PLACA DE VIDEO ASUS DUAL RTX 3050 O6GB
- Disco SSD M.2 MSI SPATIUM M450 500GB PCIe 4.0 NVMe
- MEMORIA NETAC SHADOW DDR4 3200 8GB C16 RED (2x8)
- GABINETE GAMER ASUS GT302 TUF GAMING ARGB BLACK
-FUENTE GIGABYTE P650S 650W 80 PLUS SILVER
- COMBO TECLADO + MOUSE GAMER DE REGALO!
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Arquitectura | Zen 3 |
| Núcleos / Hilos | 6 núcleos / 12 hilos |
| Frecuencia Base | 3.6 GHz |
| Frecuencia Turbo (Boost) | Hasta 4.2 GHz |
| Caché L3 | 16 MB |
| Caché L2 | 3 MB |
| Proceso de Fabricación | 7 nm |
| Soporte de Memoria RAM | DDR4-3200 MHz |
| Socket Compatible | AM4 |
| TDP (Potencia Térmica) | 65 W |
| Gráficos Integrados | No |
| Tecnología PCIe | PCIe 3.0 (no es PCIe 4.0 como otros Zen 3) |
| Refrigeración Incluida | Cooler Wraith Stealth |
-----------------------------------------------------------------------------------
CARACTERISTICAS DEL MOTHER:
Especificaciones Técnicas:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CARACTERISTICAS DE LA PLACA DE VIDEO:
