| 1 cuota de $4.097.402,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.097.402,00 |
| 2 cuotas de $2.435.905,49 | Total $4.871.810,98 | |
| 3 cuotas de $1.676.520,32 | Total $5.029.560,96 | |
| 6 cuotas de $929.154,19 | Total $5.574.925,16 | |
| 9 cuotas de $691.049,61 | Total $6.219.446,50 | |
| 12 cuotas de $561.651,37 | Total $6.739.816,55 | |
| 24 cuotas de $409.740,20 | Total $9.833.764,80 |
| 3 cuotas de $1.745.902,99 | Total $5.237.708,98 | |
| 6 cuotas de $961.523,67 | Total $5.769.142,02 |
| 3 cuotas de $1.764.068,14 | Total $5.292.204,42 | |
| 6 cuotas de $968.420,96 | Total $5.810.525,78 | |
| 9 cuotas de $724.648,30 | Total $6.521.834,76 | |
| 12 cuotas de $593.474,53 | Total $7.121.694,42 |
| 18 cuotas de $456.245,71 | Total $8.212.422,83 |
La Gigabyte RTX 5080 GAMING OC 16GB es una tarjeta gráfica de última generación diseñada para ofrecer un rendimiento extremo en gaming, creación de contenido y aplicaciones profesionales. Equipada con la arquitectura NVIDIA Ada Lovelace de nueva generación, combina potencia, eficiencia energética y tecnologías avanzadas como DLSS 3.5 y ray tracing mejorado. Su sistema de refrigeración Windforce mantiene temperaturas óptimas incluso en cargas intensas, mientras que el diseño Gaming OC permite overclock de fábrica para obtener mayor rendimiento.
Modelo: Gigabyte GeForce RTX 5080 GAMING OC 16GB
GPU: NVIDIA GeForce RTX 5080 (arquitectura Ada Lovelace)
Memoria: 16GB GDDR7
Bus de memoria: 256-bit
Frecuencia boost (OC): ~2.6 GHz (variable según perfil)
Interfaz: PCI Express 5.0 x16
Salidas de video:
3 x DisplayPort 2.1
1 x HDMI 2.1a
Resolución máxima digital: Hasta 8K
Tecnologías: Ray tracing, DLSS 3.5, NVIDIA Reflex, NVIDIA Broadcast, NVIDIA Studio
Refrigeración: Sistema Windforce de triple ventilador con ventiladores alternados, heatpipes de cobre y backplate metálico
Iluminación: RGB Fusion 2.0 personalizable
Consumo aproximado: ~320W
Requerimiento de fuente: Sugerida de 750W o superior
Dimensiones aproximadas: 33 x 13 x 5.8 cm (puede variar según el ensamblador)
