| 1 cuota de $4.090.909,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.090.909,00 |
| 2 cuotas de $2.432.045,40 | Total $4.864.090,80 | |
| 3 cuotas de $1.673.863,60 | Total $5.021.590,80 | |
| 6 cuotas de $927.681,80 | Total $5.566.090,79 | |
| 9 cuotas de $689.954,53 | Total $6.209.590,77 | |
| 12 cuotas de $560.761,35 | Total $6.729.136,21 | |
| 24 cuotas de $409.090,90 | Total $9.818.181,60 |
| 3 cuotas de $1.743.136,32 | Total $5.229.408,97 | |
| 6 cuotas de $959.999,98 | Total $5.759.999,87 |
| 3 cuotas de $1.761.272,69 | Total $5.283.818,06 | |
| 6 cuotas de $966.886,34 | Total $5.801.318,05 | |
| 9 cuotas de $723.499,98 | Total $6.511.499,86 | |
| 12 cuotas de $592.534,08 | Total $7.110.408,93 |
| 18 cuotas de $455.522,72 | Total $8.199.408,91 |
La Gigabyte RTX 5080 GAMING OC 16GB es una tarjeta gráfica de última generación diseñada para ofrecer un rendimiento extremo en gaming, creación de contenido y aplicaciones profesionales. Equipada con la arquitectura NVIDIA Ada Lovelace de nueva generación, combina potencia, eficiencia energética y tecnologías avanzadas como DLSS 3.5 y ray tracing mejorado. Su sistema de refrigeración Windforce mantiene temperaturas óptimas incluso en cargas intensas, mientras que el diseño Gaming OC permite overclock de fábrica para obtener mayor rendimiento.
Modelo: Gigabyte GeForce RTX 5080 GAMING OC 16GB
GPU: NVIDIA GeForce RTX 5080 (arquitectura Ada Lovelace)
Memoria: 16GB GDDR7
Bus de memoria: 256-bit
Frecuencia boost (OC): ~2.6 GHz (variable según perfil)
Interfaz: PCI Express 5.0 x16
Salidas de video:
3 x DisplayPort 2.1
1 x HDMI 2.1a
Resolución máxima digital: Hasta 8K
Tecnologías: Ray tracing, DLSS 3.5, NVIDIA Reflex, NVIDIA Broadcast, NVIDIA Studio
Refrigeración: Sistema Windforce de triple ventilador con ventiladores alternados, heatpipes de cobre y backplate metálico
Iluminación: RGB Fusion 2.0 personalizable
Consumo aproximado: ~320W
Requerimiento de fuente: Sugerida de 750W o superior
Dimensiones aproximadas: 33 x 13 x 5.8 cm (puede variar según el ensamblador)
