| 1 cuota de $1.181.818,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.181.818,00 |
| 2 cuotas de $702.590,80 | Total $1.405.181,60 | |
| 3 cuotas de $483.560,53 | Total $1.450.681,60 | |
| 6 cuotas de $267.996,92 | Total $1.607.981,57 | |
| 9 cuotas de $199.320,17 | Total $1.793.881,54 | |
| 12 cuotas de $161.997,70 | Total $1.943.972,43 | |
| 24 cuotas de $118.181,80 | Total $2.836.363,20 |
| 3 cuotas de $503.572,65 | Total $1.510.717,95 | |
| 6 cuotas de $277.333,29 | Total $1.663.999,74 |
| 3 cuotas de $508.812,04 | Total $1.526.436,13 | |
| 6 cuotas de $279.322,68 | Total $1.675.936,11 | |
| 9 cuotas de $209.011,07 | Total $1.881.099,71 | |
| 12 cuotas de $171.176,48 | Total $2.054.117,87 |
| 18 cuotas de $131.595,43 | Total $2.368.717,82 |
La Sapphire PULSE RX 7700 XT 12GB es una placa de video de gama media-alta diseñada para ofrecer un excelente rendimiento en juegos a 1440p, con un equilibrio entre potencia, eficiencia y temperaturas. Basada en la arquitectura AMD RDNA 3, esta GPU incorpora mejoras en trazado de rayos, escalado por inteligencia artificial y soporte para las últimas tecnologías de visualización, como DisplayPort 2.1.
El modelo PULSE de Sapphire se caracteriza por su enfoque en la fiabilidad y la durabilidad, integrando un sistema de refrigeración Dual-X con dos ventiladores de alto rendimiento, heatpipes optimizados y una placa trasera metálica que mejora la rigidez y la disipación térmica. Su diseño robusto, junto con componentes eléctricos de alta calidad, garantiza un funcionamiento estable y silencioso incluso bajo carga intensa.
Está orientada a jugadores que buscan alto rendimiento sin llegar al costo de las gamas más altas, ofreciendo una excelente relación entre precio, eficiencia y potencia gráfica.
| Característica | Especificación |
|---|---|
| GPU / Chip | AMD Radeon RX 7700 XT (Navi 32 XL) |
| Arquitectura | RDNA 3 |
| Unidades de cómputo (CU) | 54 |
| Stream Processors | 3456 |
| Frecuencia base (Game Clock) | 2171 MHz |
| Frecuencia máxima (Boost Clock) | 2544 MHz |
| Memoria | 12 GB GDDR6 |
| Interfaz de memoria | 192 bits |
| Velocidad de memoria | 18 Gbps |
| Caché Infinity | 48 MB |
| Unidades de Ray Tracing | 54 |
| Interfaz al sistema | PCI Express 4.0 x16 |
| Salidas de video | 2 × HDMI 2.1, 2 × DisplayPort 2.1 |
| Resolución máxima soportada | 7680 × 4320 (8K) |
| Consumo de energía (TBP) | 230 W aprox. |
| Fuente recomendada | 700 W mínimo |
| Conectores de energía | 2 × 8 pines PCIe |
| Sistema de refrigeración | Dual-X con dos ventiladores, heatpipes de alta eficiencia y control inteligente de velocidad |
| Dimensiones | 280 × 128.75 × 52.57 mm |
| Ocupación en ranuras | 2.5 slots |
| Extras | Placa trasera metálica, protección de fusibles, parada de ventiladores en reposo, control por software TriXX |
| Compatibilidad de APIs | DirectX 12 Ultimate, Vulkan, OpenGL, OpenCL |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 10/11 64-bit, Linux |
