| 1 cuota de $1.224.675,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.224.675,00 |
| 2 cuotas de $728.069,29 | Total $1.456.138,58 | |
| 3 cuotas de $501.096,19 | Total $1.503.288,56 | |
| 6 cuotas de $277.715,47 | Total $1.666.292,81 | |
| 9 cuotas de $206.548,24 | Total $1.858.934,18 | |
| 12 cuotas de $167.872,33 | Total $2.014.467,91 | |
| 24 cuotas de $122.467,50 | Total $2.939.220,00 |
| 3 cuotas de $521.834,02 | Total $1.565.502,05 | |
| 6 cuotas de $287.390,40 | Total $1.724.342,40 |
| 3 cuotas de $527.263,41 | Total $1.581.790,23 | |
| 6 cuotas de $289.451,94 | Total $1.736.711,62 | |
| 9 cuotas de $216.590,58 | Total $1.949.315,20 | |
| 12 cuotas de $177.383,97 | Total $2.128.607,62 |
| 18 cuotas de $136.367,56 | Total $2.454.616,10 |
La Sapphire PULSE RX 7700 XT 12GB es una placa de video de gama media-alta diseñada para ofrecer un excelente rendimiento en juegos a 1440p, con un equilibrio entre potencia, eficiencia y temperaturas. Basada en la arquitectura AMD RDNA 3, esta GPU incorpora mejoras en trazado de rayos, escalado por inteligencia artificial y soporte para las últimas tecnologías de visualización, como DisplayPort 2.1.
El modelo PULSE de Sapphire se caracteriza por su enfoque en la fiabilidad y la durabilidad, integrando un sistema de refrigeración Dual-X con dos ventiladores de alto rendimiento, heatpipes optimizados y una placa trasera metálica que mejora la rigidez y la disipación térmica. Su diseño robusto, junto con componentes eléctricos de alta calidad, garantiza un funcionamiento estable y silencioso incluso bajo carga intensa.
Está orientada a jugadores que buscan alto rendimiento sin llegar al costo de las gamas más altas, ofreciendo una excelente relación entre precio, eficiencia y potencia gráfica.
| Característica | Especificación |
|---|---|
| GPU / Chip | AMD Radeon RX 7700 XT (Navi 32 XL) |
| Arquitectura | RDNA 3 |
| Unidades de cómputo (CU) | 54 |
| Stream Processors | 3456 |
| Frecuencia base (Game Clock) | 2171 MHz |
| Frecuencia máxima (Boost Clock) | 2544 MHz |
| Memoria | 12 GB GDDR6 |
| Interfaz de memoria | 192 bits |
| Velocidad de memoria | 18 Gbps |
| Caché Infinity | 48 MB |
| Unidades de Ray Tracing | 54 |
| Interfaz al sistema | PCI Express 4.0 x16 |
| Salidas de video | 2 × HDMI 2.1, 2 × DisplayPort 2.1 |
| Resolución máxima soportada | 7680 × 4320 (8K) |
| Consumo de energía (TBP) | 230 W aprox. |
| Fuente recomendada | 700 W mínimo |
| Conectores de energía | 2 × 8 pines PCIe |
| Sistema de refrigeración | Dual-X con dos ventiladores, heatpipes de alta eficiencia y control inteligente de velocidad |
| Dimensiones | 280 × 128.75 × 52.57 mm |
| Ocupación en ranuras | 2.5 slots |
| Extras | Placa trasera metálica, protección de fusibles, parada de ventiladores en reposo, control por software TriXX |
| Compatibilidad de APIs | DirectX 12 Ultimate, Vulkan, OpenGL, OpenCL |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 10/11 64-bit, Linux |
