| 1 cuota de $782.468,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $782.468,00 |
| 2 cuotas de $465.177,23 | Total $930.354,45 | |
| 3 cuotas de $320.159,82 | Total $960.479,47 | |
| 6 cuotas de $177.437,66 | Total $1.064.625,96 | |
| 9 cuotas de $131.967,58 | Total $1.187.708,18 | |
| 12 cuotas de $107.256,80 | Total $1.287.081,61 | |
| 24 cuotas de $78.246,80 | Total $1.877.923,20 |
| 3 cuotas de $333.409,61 | Total $1.000.228,84 | |
| 6 cuotas de $183.619,16 | Total $1.101.714,94 |
| 3 cuotas de $336.878,56 | Total $1.010.635,67 | |
| 6 cuotas de $184.936,31 | Total $1.109.617,87 | |
| 9 cuotas de $138.383,81 | Total $1.245.454,32 | |
| 12 cuotas de $113.333,97 | Total $1.360.007,63 |
| 18 cuotas de $87.127,81 | Total $1.568.300,61 |
El AMD Ryzen 9 5900XT es un procesador de alta gama pensado para gamers exigentes, creadores de contenido y usuarios profesionales. Basado en la arquitectura "Zen 3" de 7 nm, ofrece un gran equilibrio entre rendimiento multinúcleo y eficiencia energética. Con 12 núcleos y 24 hilos, se adapta perfectamente a tareas intensivas como edición de video, modelado 3D, gaming en 4K y multitarea pesada.
Este modelo no incluye cooler en la caja, por lo que se recomienda un sistema de refrigeración de alto rendimiento.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Arquitectura | Zen 3 |
| Socket | AM4 |
| Núcleos / Hilos | 12 núcleos / 24 hilos |
| Frecuencia Base | 3.3 GHz |
| Frecuencia Turbo (Max Boost) | Hasta 4.8 GHz |
| Caché L2 | 6 MB |
| Caché L3 | 64 MB |
| Litografía | 7 nm |
| TDP | 105 W |
| Memoria Compatible | DDR4 hasta 3200 MHz (oficial), soporta perfiles OC más altos |
| PCIe | PCIe 4.0 |
| Cooler Incluido | No |
| Tecnologías | Precision Boost 2, Precision Boost Overdrive, AMD StoreMI, AMD Ryzen Master |
| Overclocking | Sí, desbloqueado |
| Fecha de lanzamiento | Julio 2024 |
