1 cuota de $554.220,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $554.220,00 |
2 cuotas de $329.483,79 | Total $658.967,58 | |
3 cuotas de $226.768,35 | Total $680.305,05 | |
6 cuotas de $125.678,62 | Total $754.071,73 | |
9 cuotas de $93.472,28 | Total $841.250,54 | |
12 cuotas de $75.969,71 | Total $911.636,48 | |
24 cuotas de $55.422,00 | Total $1.330.128,00 |
3 cuotas de $236.153,14 | Total $708.459,43 | |
6 cuotas de $130.056,96 | Total $780.341,76 |
3 cuotas de $238.610,18 | Total $715.830,55 | |
6 cuotas de $130.989,90 | Total $785.939,38 | |
9 cuotas de $98.016,89 | Total $882.151,97 | |
12 cuotas de $80.274,15 | Total $963.289,78 |
18 cuotas de $61.712,40 | Total $1.110.823,15 |
El Intel Core i7-12700KF forma parte de la 12ª generación de procesadores Intel (Alder Lake), diseñado para ofrecer un equilibrio excelente entre alto rendimiento en tareas exigentes y eficiencia energética. Gracias a su arquitectura híbrida compuesta por Performance-cores (P-cores) y Efficient-cores (E-cores), este procesador es ideal tanto para gaming, como para edición de video, diseño 3D, programación y productividad intensiva.
La versión "KF" indica que el procesador no incluye gráficos integrados (iGPU) y es desbloqueado para overclocking, lo que lo convierte en una opción popular para entusiastas con una GPU dedicada.
Característica | Detalle |
---|---|
Arquitectura | Alder Lake (12ª Gen) |
Socket | LGA 1700 |
Núcleos totales | 12 (8 P-cores + 4 E-cores) |
Hilos | 20 (16 de P-cores + 4 de E-cores) |
Frecuencia base | 2.70 GHz (P-core base) |
Frecuencia turbo máxima | Hasta 5.00 GHz (con Turbo Boost Max 3.0) |
Caché L3 | 25 MB |
Caché L2 | 12 MB (1.25 MB por P-core, 2 MB compartido por E-cluster) |
Litografía | Intel 7 (10nm SuperFin) |
Gráficos integrados | No (requiere GPU dedicada) |
Desbloqueado (Overclock) | Sí (K = desbloqueado) |
Memoria soportada | DDR4-3200 / DDR5-4800 (depende de la placa madre) |
Canales de memoria | 2 (Dual Channel) |
TDP base (Processor Base Power) | 125W |
TDP máximo (Turbo Power) | ~190W aprox. |
Tecnologías soportadas | PCIe 5.0 / 4.0, Intel Thread Director, Turbo Boost 3.0 |
Refrigeración | No incluye cooler (se recomienda uno de calidad) |
Juegos AAA y eSports con altas tasas de FPS.
Edición de video 4K y renderizado 3D.
Streaming y multitarea.
Overclocking moderado a avanzado.