| 1 cuota de $828.571,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $828.571,00 |
| 2 cuotas de $492.585,46 | Total $985.170,92 | |
| 3 cuotas de $339.023,63 | Total $1.017.070,90 | |
| 6 cuotas de $187.892,28 | Total $1.127.353,70 | |
| 9 cuotas de $139.743,10 | Total $1.257.687,92 | |
| 12 cuotas de $113.576,37 | Total $1.362.916,44 | |
| 24 cuotas de $82.857,10 | Total $1.988.570,40 |
| 3 cuotas de $353.054,10 | Total $1.059.162,31 | |
| 6 cuotas de $194.438,00 | Total $1.166.627,97 |
| 3 cuotas de $356.727,43 | Total $1.070.182,30 | |
| 6 cuotas de $195.832,76 | Total $1.174.996,54 | |
| 9 cuotas de $146.537,38 | Total $1.318.836,46 | |
| 12 cuotas de $120.011,61 | Total $1.440.139,26 |
| 18 cuotas de $92.261,38 | Total $1.660.704,86 |
El Intel Core i7-12700KF forma parte de la 12ª generación de procesadores Intel (Alder Lake), diseñado para ofrecer un equilibrio excelente entre alto rendimiento en tareas exigentes y eficiencia energética. Gracias a su arquitectura híbrida compuesta por Performance-cores (P-cores) y Efficient-cores (E-cores), este procesador es ideal tanto para gaming, como para edición de video, diseño 3D, programación y productividad intensiva.
La versión "KF" indica que el procesador no incluye gráficos integrados (iGPU) y es desbloqueado para overclocking, lo que lo convierte en una opción popular para entusiastas con una GPU dedicada.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Arquitectura | Alder Lake (12ª Gen) |
| Socket | LGA 1700 |
| Núcleos totales | 12 (8 P-cores + 4 E-cores) |
| Hilos | 20 (16 de P-cores + 4 de E-cores) |
| Frecuencia base | 2.70 GHz (P-core base) |
| Frecuencia turbo máxima | Hasta 5.00 GHz (con Turbo Boost Max 3.0) |
| Caché L3 | 25 MB |
| Caché L2 | 12 MB (1.25 MB por P-core, 2 MB compartido por E-cluster) |
| Litografía | Intel 7 (10nm SuperFin) |
| Gráficos integrados | No (requiere GPU dedicada) |
| Desbloqueado (Overclock) | Sí (K = desbloqueado) |
| Memoria soportada | DDR4-3200 / DDR5-4800 (depende de la placa madre) |
| Canales de memoria | 2 (Dual Channel) |
| TDP base (Processor Base Power) | 125W |
| TDP máximo (Turbo Power) | ~190W aprox. |
| Tecnologías soportadas | PCIe 5.0 / 4.0, Intel Thread Director, Turbo Boost 3.0 |
| Refrigeración | No incluye cooler (se recomienda uno de calidad) |
Juegos AAA y eSports con altas tasas de FPS.
Edición de video 4K y renderizado 3D.
Streaming y multitarea.
Overclocking moderado a avanzado.
