| 1 cuota de $709.090,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $709.090,00 |
| 2 cuotas de $421.554,01 | Total $843.108,01 | |
| 3 cuotas de $290.135,99 | Total $870.407,98 | |
| 6 cuotas de $160.797,98 | Total $964.787,85 | |
| 9 cuotas de $119.591,97 | Total $1.076.327,71 | |
| 12 cuotas de $97.198,51 | Total $1.166.382,14 | |
| 24 cuotas de $70.909,00 | Total $1.701.816,00 |
| 3 cuotas de $302.143,25 | Total $906.429,75 | |
| 6 cuotas de $166.399,79 | Total $998.398,72 |
| 3 cuotas de $305.286,88 | Total $915.860,64 | |
| 6 cuotas de $167.593,42 | Total $1.005.560,53 | |
| 9 cuotas de $125.406,51 | Total $1.128.658,55 | |
| 12 cuotas de $102.705,78 | Total $1.232.469,33 |
| 18 cuotas de $78.957,17 | Total $1.421.229,09 |
El Intel Core i7-12700KF forma parte de la 12ª generación de procesadores Intel (Alder Lake), diseñado para ofrecer un equilibrio excelente entre alto rendimiento en tareas exigentes y eficiencia energética. Gracias a su arquitectura híbrida compuesta por Performance-cores (P-cores) y Efficient-cores (E-cores), este procesador es ideal tanto para gaming, como para edición de video, diseño 3D, programación y productividad intensiva.
La versión "KF" indica que el procesador no incluye gráficos integrados (iGPU) y es desbloqueado para overclocking, lo que lo convierte en una opción popular para entusiastas con una GPU dedicada.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Arquitectura | Alder Lake (12ª Gen) |
| Socket | LGA 1700 |
| Núcleos totales | 12 (8 P-cores + 4 E-cores) |
| Hilos | 20 (16 de P-cores + 4 de E-cores) |
| Frecuencia base | 2.70 GHz (P-core base) |
| Frecuencia turbo máxima | Hasta 5.00 GHz (con Turbo Boost Max 3.0) |
| Caché L3 | 25 MB |
| Caché L2 | 12 MB (1.25 MB por P-core, 2 MB compartido por E-cluster) |
| Litografía | Intel 7 (10nm SuperFin) |
| Gráficos integrados | No (requiere GPU dedicada) |
| Desbloqueado (Overclock) | Sí (K = desbloqueado) |
| Memoria soportada | DDR4-3200 / DDR5-4800 (depende de la placa madre) |
| Canales de memoria | 2 (Dual Channel) |
| TDP base (Processor Base Power) | 125W |
| TDP máximo (Turbo Power) | ~190W aprox. |
| Tecnologías soportadas | PCIe 5.0 / 4.0, Intel Thread Director, Turbo Boost 3.0 |
| Refrigeración | No incluye cooler (se recomienda uno de calidad) |
Juegos AAA y eSports con altas tasas de FPS.
Edición de video 4K y renderizado 3D.
Streaming y multitarea.
Overclocking moderado a avanzado.
