| 1 cuota de $721.428,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $721.428,00 |
| 2 cuotas de $428.888,94 | Total $857.777,89 | |
| 3 cuotas de $295.184,29 | Total $885.552,87 | |
| 6 cuotas de $163.595,82 | Total $981.574,94 | |
| 9 cuotas de $121.672,84 | Total $1.095.055,56 | |
| 12 cuotas de $98.889,74 | Total $1.186.676,92 | |
| 24 cuotas de $72.142,80 | Total $1.731.427,20 |
| 3 cuotas de $307.400,47 | Total $922.201,41 | |
| 6 cuotas de $169.295,10 | Total $1.015.770,62 |
| 3 cuotas de $310.598,80 | Total $931.796,40 | |
| 6 cuotas de $170.509,50 | Total $1.023.057,05 | |
| 9 cuotas de $127.588,55 | Total $1.148.296,95 | |
| 12 cuotas de $104.492,83 | Total $1.253.914,01 |
| 18 cuotas de $80.331,00 | Total $1.445.958,14 |
El Intel Core i7-12700KF forma parte de la 12ª generación de procesadores Intel (Alder Lake), diseñado para ofrecer un equilibrio excelente entre alto rendimiento en tareas exigentes y eficiencia energética. Gracias a su arquitectura híbrida compuesta por Performance-cores (P-cores) y Efficient-cores (E-cores), este procesador es ideal tanto para gaming, como para edición de video, diseño 3D, programación y productividad intensiva.
La versión "KF" indica que el procesador no incluye gráficos integrados (iGPU) y es desbloqueado para overclocking, lo que lo convierte en una opción popular para entusiastas con una GPU dedicada.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Arquitectura | Alder Lake (12ª Gen) |
| Socket | LGA 1700 |
| Núcleos totales | 12 (8 P-cores + 4 E-cores) |
| Hilos | 20 (16 de P-cores + 4 de E-cores) |
| Frecuencia base | 2.70 GHz (P-core base) |
| Frecuencia turbo máxima | Hasta 5.00 GHz (con Turbo Boost Max 3.0) |
| Caché L3 | 25 MB |
| Caché L2 | 12 MB (1.25 MB por P-core, 2 MB compartido por E-cluster) |
| Litografía | Intel 7 (10nm SuperFin) |
| Gráficos integrados | No (requiere GPU dedicada) |
| Desbloqueado (Overclock) | Sí (K = desbloqueado) |
| Memoria soportada | DDR4-3200 / DDR5-4800 (depende de la placa madre) |
| Canales de memoria | 2 (Dual Channel) |
| TDP base (Processor Base Power) | 125W |
| TDP máximo (Turbo Power) | ~190W aprox. |
| Tecnologías soportadas | PCIe 5.0 / 4.0, Intel Thread Director, Turbo Boost 3.0 |
| Refrigeración | No incluye cooler (se recomienda uno de calidad) |
Juegos AAA y eSports con altas tasas de FPS.
Edición de video 4K y renderizado 3D.
Streaming y multitarea.
Overclocking moderado a avanzado.
