1 cuota de $635.065,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $635.065,00 |
2 cuotas de $377.546,14 | Total $755.092,29 | |
3 cuotas de $259.847,43 | Total $779.542,29 | |
6 cuotas de $144.011,57 | Total $864.069,44 | |
9 cuotas de $107.107,24 | Total $963.965,16 | |
12 cuotas de $87.051,53 | Total $1.044.618,42 | |
24 cuotas de $63.506,50 | Total $1.524.156,00 |
3 cuotas de $270.601,20 | Total $811.803,59 | |
6 cuotas de $149.028,59 | Total $894.171,52 |
3 cuotas de $273.416,65 | Total $820.249,95 | |
6 cuotas de $150.097,61 | Total $900.585,68 | |
9 cuotas de $112.314,77 | Total $1.010.832,96 | |
12 cuotas de $91.983,87 | Total $1.103.806,48 |
18 cuotas de $70.714,49 | Total $1.272.860,78 |
El Intel Core i7-12700KF forma parte de la 12ª generación de procesadores Intel (Alder Lake), diseñado para ofrecer un equilibrio excelente entre alto rendimiento en tareas exigentes y eficiencia energética. Gracias a su arquitectura híbrida compuesta por Performance-cores (P-cores) y Efficient-cores (E-cores), este procesador es ideal tanto para gaming, como para edición de video, diseño 3D, programación y productividad intensiva.
La versión "KF" indica que el procesador no incluye gráficos integrados (iGPU) y es desbloqueado para overclocking, lo que lo convierte en una opción popular para entusiastas con una GPU dedicada.
Característica | Detalle |
---|---|
Arquitectura | Alder Lake (12ª Gen) |
Socket | LGA 1700 |
Núcleos totales | 12 (8 P-cores + 4 E-cores) |
Hilos | 20 (16 de P-cores + 4 de E-cores) |
Frecuencia base | 2.70 GHz (P-core base) |
Frecuencia turbo máxima | Hasta 5.00 GHz (con Turbo Boost Max 3.0) |
Caché L3 | 25 MB |
Caché L2 | 12 MB (1.25 MB por P-core, 2 MB compartido por E-cluster) |
Litografía | Intel 7 (10nm SuperFin) |
Gráficos integrados | No (requiere GPU dedicada) |
Desbloqueado (Overclock) | Sí (K = desbloqueado) |
Memoria soportada | DDR4-3200 / DDR5-4800 (depende de la placa madre) |
Canales de memoria | 2 (Dual Channel) |
TDP base (Processor Base Power) | 125W |
TDP máximo (Turbo Power) | ~190W aprox. |
Tecnologías soportadas | PCIe 5.0 / 4.0, Intel Thread Director, Turbo Boost 3.0 |
Refrigeración | No incluye cooler (se recomienda uno de calidad) |
Juegos AAA y eSports con altas tasas de FPS.
Edición de video 4K y renderizado 3D.
Streaming y multitarea.
Overclocking moderado a avanzado.