| 1 cuota de $1.398.701,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.398.701,00 |
| 2 cuotas de $831.527,75 | Total $1.663.055,49 | |
| 3 cuotas de $572.301,83 | Total $1.716.905,48 | |
| 6 cuotas de $317.178,76 | Total $1.903.072,58 | |
| 9 cuotas de $235.898,69 | Total $2.123.088,25 | |
| 12 cuotas de $191.726,94 | Total $2.300.723,27 | |
| 24 cuotas de $139.870,10 | Total $3.356.882,40 |
| 3 cuotas de $595.986,50 | Total $1.787.959,49 | |
| 6 cuotas de $328.228,50 | Total $1.969.371,01 |
| 3 cuotas de $602.187,40 | Total $1.806.562,21 | |
| 6 cuotas de $330.582,98 | Total $1.983.497,89 | |
| 9 cuotas de $247.368,04 | Total $2.226.312,38 | |
| 12 cuotas de $202.590,18 | Total $2.431.082,21 |
| 18 cuotas de $155.745,36 | Total $2.803.416,41 |
El kit Patriot Viper Elite 5 DDR5 de 32 GB (2 × 16 GB) con una velocidad nominal de 7000 MT/s y latencia CL38 está diseñado para usuarios que demandan lo máximo en plataformas modernas DDR5. Combina alto rendimiento, capacidad adecuada para multitarea y edición, y estética premium con acabado blanco e iluminación RGB integrada. Además, está preparado para perfiles de overclocking (Intel XMP/AMD EXPO), lo que permite activar fácilmente sus especificaciones de fábrica. Ideal para entornos de gaming exigente, creación de contenidos o configuraciones high-end donde el estilo importa tanto como el rendimiento.
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Capacidad total | 32 GB (kit de 2 × 16 GB) |
| Tipo de memoria | DDR5 SDRAM |
| Velocidad nominal | 7000 MT/s |
| Formato | UDIMM / DIMM escritorio (288 pines) |
| Latencia CAS (CL) | CL38 |
| Voltaje de operación | Aproximadamente 1,45 V (según perfil) |
| Color / acabado externo | Blanco con disipador de aluminio y barra RGB |
| Iluminación | RGB integrada, personalizable |
| Perfil de overclocking | Compatible con Intel XMP 3.0 y AMD EXPO |
| Disipador / heat-spreader | Sí — aluminio de alto calidad para mejor disipación |
| Compatibilidad | Placas madre de escritorio con soporte DDR5 |
