| 1 cuota de $122.784,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $122.784,00 |
| 3 cuotas de $40.928,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $122.784,00 |
| 2 cuotas de $61.392,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $122.784,00 |
| 6 cuotas de $27.311,26 | Total $163.867,53 | |
| 9 cuotas de $19.862,36 | Total $178.761,23 | |
| 12 cuotas de $16.207,49 | Total $194.489,86 | |
| 24 cuotas de $10.845,41 | Total $260.289,80 |
| 6 cuotas de $28.780,57 | Total $172.683,42 |
| 6 cuotas de $30.249,89 | Total $181.499,31 | |
| 9 cuotas de $23.031,55 | Total $207.283,95 | |
| 12 cuotas de $19.127,70 | Total $229.532,41 |
| 18 cuotas de $12.678,13 | Total $228.206,34 |
La MSI A520M-A PRO es una placa madre en formato micro-ATX, diseñada para sistemas basados en el socket AM4 de AMD. Utiliza el chipset A520, lo que la convierte en una opción económica y confiable para equipos de gama media, ideal para tareas de oficina, edición ligera de contenido o estaciones de trabajo moderadas.
Ofrece compatibilidad con una amplia gama de procesadores Ryzen y una buena relación entre precio, estabilidad y rendimiento. Aunque no está orientada al overclocking extremo, brinda funciones suficientes para construir un equipo eficiente y compacto con excelente soporte y durabilidad.
| Característica | Detalles |
|---|---|
| Socket (procesador) | AM4, compatible con procesadores AMD Ryzen de 3.ª generación, Ryzen 4000 G-Series y Ryzen 5000 (con actualización de BIOS). |
| Chipset | AMD A520 |
| Formato físico | Micro-ATX (23,6 cm × 20,0 cm aprox.) |
| Memoria RAM | 2 ranuras DIMM DDR4, dual-channel, hasta 64 GB de capacidad máxima. |
| Velocidades de memoria soportadas | DDR4 desde 1866 MHz hasta 3200 MHz (estándar) y hasta 4600+ MHz mediante perfil A-XMP. |
| Ranuras de expansión | 1 × PCIe 3.0 x16 para tarjeta gráfica y 1 × PCIe 3.0 x1. |
| Almacenamiento | 4 × SATA III (6 Gb/s) y 1 × M.2 (Key M) compatible con 2242/2260/2280, soporta PCIe 3.0 x4 y SATA. |
| Audio | Chip Realtek ALC892 (o similar), sonido de alta definición 7.1 canales. |
| Red / LAN | Controlador Realtek Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps). |
| Conectividad trasera (I/O) | 1 × HDMI (soporta 4K @ 60 Hz), 1 × DVI-D, puertos USB 3.2 Gen 1, USB 2.0, PS/2 para teclado y ratón, y salidas de audio de 3.5 mm. |
| Conectores internos / adicionales | Conector ATX 24-pin, ATX12V 4-pin, cabeceras USB (2.0 y 3.2 Gen 1), conectores para ventiladores, M.2 y SATA. |
| Funciones adicionales | Soporte A-XMP para overclock de memoria, tecnologías Core Boost y DDR4 Boost, PCB de 2 oz de cobre para mejor disipación térmica. |
| Compatibilidad recomendada | Ideal para procesadores Ryzen 5 y Ryzen 7 como el 5800X, siempre verificando la actualización de BIOS para Ryzen 5000. |
| Limitaciones | Al tener solo 2 ranuras de memoria y carecer de PCIe 4.0 o Wi-Fi integrado, no es la mejor opción para expansiones extensas, pero sí una base estable y eficiente. |
